原田 朱理
B2。スタートは慎重。
0.0%勝率
2.2%2連対率
3.3%3連対率
0.236平均ST
90通算走数 (2025-11-13〜2026-08-14)
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
5.0%2連対率
10.0%3連対率
0.231平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 尼崎 | 2R | 6 | 6 | .26 | 6 | |
| 08/13 | 尼崎 | 5R | 4 | 6 | .10 | 6 | |
| 08/13 | 尼崎 | 1R | 6 | 6 | .16 | 6 | |
| 08/12 | 尼崎 | 6R | 4 | 6 | .23 | 6 | |
| 08/11 | 尼崎 | 5R | 5 | 5 | .15 | 6 | |
| 08/11 | 尼崎 | 1R | 6 | 6 | .23 | 6 | |
| 08/10 | 尼崎 | 2R | 4 | 4 | .37 | 6 | |
| 08/09 | 尼崎 | 6R | 6 | 6 | .32 | 5 | |
| 07/27 | 鳴門 | 5R | 5 | 6 | .11 | 6 | |
| 07/26 | 鳴門 | 6R | 4 | 4 | .12 | 5 | |
| 07/26 | 鳴門 | 1R | 6 | 6 | .11 | 6 | |
| 07/25 | 鳴門 | 5R | 6 | 6 | .21 | 5 | |
| 07/24 | 鳴門 | 10R | 5 | 5 | .11 | 3 | |
| 07/24 | 鳴門 | 6R | 6 | 6 | .23 | 6 | |
| 07/23 | 鳴門 | 5R | 4 | 6 | .26 | 6 | |
| 07/22 | 鳴門 | 6R | 6 | 6 | .22 | 6 | |
| 07/22 | 鳴門 | 1R | 5 | 6 | .39 | 5 | |
| 07/13 | 下関 | 7R | 4 | 4 | .24 | 2 | |
| 07/13 | 下関 | 2R | 6 | 6 | .42 | 6 | |
| 07/12 | 下関 | 1R | 6 | 6 | .38 | 6 |
コース別成績
4
8走
平均ST 0.231
5
8走
平均ST 0.205
6
74走
平均ST 0.240
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 74 | 逃がし 50% (37回) | 0% | 0% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
勝利データが不足しています。
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 0回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.236 (ブレ ±0.090) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.221 → F1持ち 0.248(+0.027) 44走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | -0.05 (機力に依らず実力で補完) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 6.1% (n=49) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 0.0% (n=27) |
| 強風(5+) | 0.0% (n=14) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 尼崎 | 3.3% (n=30) |
|---|