久保田 凪紗
B2。スタートは慎重。
0.0%勝率
1.5%2連対率
3.0%3連対率
0.183平均ST
198通算走数 (2025-05-27〜2026-08-14)
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
5.0%2連対率
5.0%3連対率
0.152平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 唐津 | 4R | 6 | 6 | .09 | 6 | |
| 08/13 | 唐津 | 9R | 3 | 3 | .05 | 4 | |
| 08/13 | 唐津 | 2R | 6 | 6 | .12 | 6 | |
| 08/12 | 唐津 | 3R | 6 | 6 | .30 | 6 | |
| 08/11 | 唐津 | 5R | 3 | 3 | .05 | 5 | |
| 08/11 | 唐津 | 1R | 5 | 5 | .26 | 5 | |
| 08/10 | 唐津 | 7R | 4 | 4 | .29 | 6 | |
| 08/09 | 唐津 | 7R | 5 | 5 | .01 | 2 | |
| 08/09 | 唐津 | 2R | 6 | 6 | .25 | 6 | |
| 07/29 | 若松 | 6R | 6 | 6 | .18 | 6 | |
| 07/29 | 若松 | 2R | 5 | 5 | .17 | 転 | |
| 07/28 | 若松 | 5R | 6 | 6 | .19 | 5 | |
| 07/27 | 若松 | 8R | 6 | 6 | .13 | 6 | |
| 07/27 | 若松 | 3R | 4 | 6 | .16 | 5 | |
| 07/26 | 若松 | 5R | 6 | 6 | .07 | 5 | |
| 07/26 | 若松 | 1R | 5 | 5 | .19 | 5 | |
| 07/25 | 若松 | 7R | 5 | 5 | .15 | 4 | |
| 07/21 | 若松 | 5R | 6 | 6 | .08 | 6 | |
| 07/20 | 若松 | 6R | 6 | 6 | .16 | 6 | |
| 07/19 | 若松 | 12R | 6 | 6 | .14 | 6 |
コース別成績
3
2走
平均ST 0.050
4
18走
平均ST 0.216
5
36走
平均ST 0.174
6
142走
平均ST 0.183
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 逃がし 64% (23回) | 4% | 0% |
| 6 | 142 | 逃がし 56% (80回) | 0% | 0% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
勝利データが不足しています。
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 0回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.183 (ブレ ±0.102) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.177 → F1持ち 0.194(+0.018) 59走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.08 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 2.2% (n=91) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 3.8% (n=80) |
| 強風(5+) | 3.7% (n=27) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 芦屋 | 3.8% (n=26) |
|---|---|
| 得意 若松 | 3.6% (n=28) |
| 得意 唐津 | 3.0% (n=66) |