島倉 都
B1。スタートは慎重。
7.7%勝率
18.4%2連対率
31.4%3連対率
0.172平均ST
544通算走数 (2023-01-04〜2026-08-16)
直近20走サマリー
2勝1着率 10.0%
20.0%2連対率
30.0%3連対率
0.155平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/16 | 桐生 | 6R | 2 | 2 | .11 | 3 | |
| 08/15 | 桐生 | 5R | 6 | 6 | .12 | 6 | |
| 08/15 | 桐生 | 1R | 4 | 4 | .10 | 4 | |
| 08/14 | 桐生 | 2R | 2 | 2 | .13 | 6 | |
| 08/13 | 桐生 | 9R | 5 | 5 | .23 | 6 | |
| 08/12 | 桐生 | 7R | 4 | 4 | .16 | 6 | |
| 08/12 | 桐生 | 2R | 3 | 3 | .13 | 6 | |
| 08/11 | 桐生 | 9R | 1 | 1 | .18 | 3 | |
| 08/05 | 桐生 | 7R | 4 | 4 | .19 | 4 | |
| 08/05 | 桐生 | 1R | 6 | 6 | .18 | 2 | |
| 08/04 | 桐生 | 1R | 1 | 1 | .15 | 1 | 逃げ |
| 08/03 | 桐生 | 8R | 6 | 6 | .13 | 6 | |
| 08/02 | 桐生 | 6R | 2 | 2 | .18 | 4 | |
| 08/02 | 桐生 | 1R | 3 | 3 | .16 | 1 | まくり差し |
| 08/01 | 桐生 | 7R | 4 | 4 | .13 | 5 | |
| 07/31 | 桐生 | 10R | 5 | 5 | .21 | 6 | |
| 07/31 | 桐生 | 1R | 1 | 1 | .12 | 4 | |
| 07/24 | 下関 | 8R | 3 | 3 | .09 | 2 | |
| 07/23 | 下関 | 12R | 2 | 2 | .27 | 5 | |
| 07/23 | 下関 | 7R | 4 | 4 | .14 | 6 |
コース別成績
1
72走
平均ST 0.170
2
98走
平均ST 0.179
3
113走
平均ST 0.166
4
98走
平均ST 0.162
5
88走
平均ST 0.180
6
75走
平均ST 0.176
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | イン逃げ 32% (1コース勝率 35%) | - | - |
| 2 | 98 | 逃がし 45% (44回) | 20% | 23% |
| 3 | 113 | 逃がし 50% (57回) | 16% | 16% |
| 4 | 98 | 逃がし 59% (58回) | 12% | 17% |
| 5 | 88 | 逃がし 48% (42回) | 5% | 10% |
| 6 | 75 | 逃がし 36% (27回) | 0% | 11% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 92% | - | - | - | 8% |
| 2 | 8 | - | 88% | 12% | - | - |
| 3 | 6 | - | 67% | - | 33% | - |
| 4 | 3 | - | 33% | 33% | 33% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 42回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.172 (ブレ ±0.070) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.170 → F1持ち 0.195(+0.026) 37走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.05 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 32.6% (n=270) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 27.6% (n=192) |
| 強風(5+) | 37.0% (n=81) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 びわこ | 52.0% (n=25) |
|---|---|
| 得意 多摩川 | 41.7% (n=24) |
| 得意 桐生 | 38.4% (n=99) |
| 得意 戸田 | 37.0% (n=46) |
| 得意 三国 | 35.7% (n=28) |
| 苦手 大村 | 20.0% (n=30) |
| 苦手 尼崎 | 21.4% (n=28) |
| 苦手 蒲郡 | 22.2% (n=27) |
| 苦手 宮島 | 22.2% (n=27) |
| 苦手 下関 | 25.0% (n=24) |