大橋 由珠 #4854 B2
B2の選手。
勝率8.3%
2連対率24.5%
3連対率37.3%
平均ST0.168
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 24.1% | 58.6% | 69.0% | 0.177 |
| 2 | 36 | 11.1% | 36.1% | 50.0% | 0.191 |
| 3 | 39 | 7.7% | 25.6% | 38.5% | 0.171 |
| 4 | 35 | 2.9% | 14.3% | 28.6% | 0.176 |
| 5 | 34 | 2.9% | 5.9% | 23.5% | 0.136 |
| 6 | 31 | 3.2% | 9.7% | 16.1% | 0.156 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 86% | - | - | - | 14% |
| 2 | 4 | - | 50% | 50% | - | - |
| 3 | 3 | - | 67% | 33% | - | - |
| 4 | 1 | - | - | - | 100% | - |
| 5 | 1 | - | - | 100% | - | - |
| 6 | 1 | - | - | - | 100% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 17回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.168 (ブレ ±0.077) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | +0.08 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 38.9% (n=72) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 34.1% (n=82) |
| 強風(5+) | 40.0% (n=50) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 江戸川 | 54.1% (n=37) |
|---|---|
| 得意 平和島 | 45.2% (n=31) |
| 得意 蒲郡 | 18.2% (n=33) |