BOATRACE DATA

2024-06-30 多摩川 10R

結果一覧

出走表

数値を選択すると詳しい分析を表示
枠・選手 選手特徴 コース別連対率 ST分析 独自機力 AI予測確率 直近10走 左が最新
1 山下  和彦 A1M58 イン標準 2 6 5 3 1 F 6 6 2 3 4 3 2 1 1 1 4 2 6 3
2 廣瀬  篤哉 B1M50 差し型 3 6 4 3 2 5 6 2 6 3 5 2 6 4 5 6 6 1 1
3 齋藤   勇 B1M45 まくり型 6 4 6 5 2 4 4 5 3 4 1 4 5 5 6 5 4 F 3 6
4 池上  隆行 B1M44 差し型 6 6 4 6 3 3 3 3 6 5 5 3 1 4 5 4 4 4 2 1
5 福島  勇樹 A2M17 まくり差し型 3 4 2 2 2 6 1 F 6 3 3 1 5 3 2 4 3 1 1 5
6 野末  智一 A2M31 標準 2 4 1 4 2 2 1 3 3 3 5 4 3 3 6 4 5 2 2 2

距離 1800m / 決まり手: 逃げ

天気 南西 5m/s 3cm 気温26.0℃ 水温26.0℃ 直前情報(締切前)時点