多摩川のモーター評価
はじめての方へ:モーター評価の見方
モーター(エンジン)は抽選で各選手に割り当てられ、入れ替えまで場内で使い回されます。「これまで誰が乗ってどんな成績だったか」でモーター自体の調子が読めます。札はレースカードの「モーター気配・性能」と同じ基準です。
- 抜群機 当たり機
- 選手補正指数=モーターの2連対率 − 乗った選手たちの平均的な強さ。プラスが大きいほど「弱い選手が乗っても結果が出た=モーター自体が良い」当たり機 (抜群機+6pt以上/当たり機+2.5pt以上)。この一覧の並び順です。
- 難物機 やや難物
- 強い選手(A級)が乗っても期待より大きく負けているモーター。腕でカバーしづらい「外れ」の目安。
- 外伸び機 外も走る イン頼み
- 外コース(進入2〜6)でも連対できるかで見る「枠の利を除いた純粋な機力」。
- 伸び型 出足型
- 伸び型=直線スピードが出る(展示タイムが速い)。出足型=展示は普通でも2連率が高い(スタート〜ターンの加速が良いと推定)。
- 評価保留
- 現行期間の走数が20走未満で、まだ評価を確定できないモーター。期間内成績のみ表示します。
いずれも過去成績からの参考情報で、的中・利益を保証するものではありません。
モーターランキング
| 順位 | モーター | 評価 | 補正指数 | 2連率 | 勝率 | 3連率 | 走数 | 本日の出走 | 直近の乗り手 (新しい順) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M32 | 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 | +19.6pt | 59% | 37% | 79% | 71走 | 8R 4 中田竜太 12R 1 中田竜太 | 07/20 中田竜太 107/20 中田竜太 107/19 中田竜太 307/19 中田竜太 207/09 岩橋裕馬 1 |
| 2 | M14 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) | +16.6pt | 53% | 23% | 70% | 60走 | 3R 5 峰重力也 11R 2 峰重力也 | 07/20 峰重力也 307/19 峰重力也 607/19 峰重力也 207/05 大平誉史明 307/05 大平誉史明 2 |
| 3 | M28 | 抜群機 外も走る 出足型(推定) | +15.8pt | 45% | 23% | 63% | 60走 | 3R 1 清水紀克 | 07/20 清水紀克 407/20 清水紀克 207/19 清水紀克 207/16 谷口健一 607/16 谷口健一 3 |
| 4 | M19 | 抜群機 外も走る | +13.7pt | 38% | 18% | 51% | 61走 | - | 07/16 永井亮次 607/16 永井亮次 307/15 永井亮次 207/14 永井亮次 107/14 永井亮次 2 |
| 5 | M27 | 抜群機 外も走る 出足型(推定) | +13.5pt | 41% | 16% | 54% | 68走 | 6R 6 長谷川充 | 07/20 長谷川充 407/20 長谷川充 507/19 長谷川充 607/19 長谷川充 107/09 品田直樹 6 |
| 6 | M54 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) | +12.7pt | 46% | 22% | 59% | 59走 | 7R 4 井上忠政 11R 3 井上忠政 | 07/20 井上忠政 107/20 井上忠政 107/19 井上忠政 207/19 井上忠政 207/09 加藤政彦 4 |
| 7 | M23 | 抜群機 外も走る | +12.2pt | 39% | 20% | 54% | 54走 | - | 07/16 山崎聖司 307/15 山崎聖司 307/15 山崎聖司 607/14 山崎聖司 607/13 山崎聖司 6 |
| 8 | M55 | 抜群機 外も走る 伸び型 展示 速 | +10.6pt | 42% | 18% | 60% | 60走 | 4R 2 毒島誠 12R 3 毒島誠 | 07/20 毒島誠 207/20 毒島誠 107/19 毒島誠 107/19 毒島誠 307/16 大橋由珠 5 |
| 9 | M50 | 抜群機 外伸び機 伸び型 展示 速 | +10.2pt | 41% | 25% | 62% | 69走 | 1R 3 渡邊哲也 | 07/20 渡邊哲也 607/19 渡邊哲也 407/19 渡邊哲也 507/16 岡瀬正人 607/15 岡瀬正人 1 |
| 10 | M11 | 抜群機 | +9.9pt | 35% | 17% | 54% | 48走 | 3R 3 村田敦 12R 6 村田敦 | 07/20 村田敦 107/19 村田敦 307/09 杢野誓良 307/08 杢野誓良 307/08 杢野誓良 1 |
| 11 | M20 | 抜群機 伸び型 展示 速 | +9.8pt | 37% | 15% | 55% | 65走 | 1R 1 岩津徹郎 7R 5 岩津徹郎 | 07/20 岩津徹郎 307/19 岩津徹郎 307/16 入海馨 307/15 入海馨 207/15 入海馨 2 |
| 12 | M65 | 抜群機 | +9.0pt | 35% | 13% | 55% | 62走 | - | 07/16 有賀達也 307/16 有賀達也 207/15 有賀達也 507/15 有賀達也 107/14 有賀達也 2 |
| 13 | M53 | 抜群機 | +8.1pt | 34% | 14% | 52% | 50走 | 2R 2 中村栄治 7R 3 中村栄治 | 07/20 中村栄治 407/20 中村栄治 307/19 中村栄治 107/09 成田華音 507/08 成田華音 6 |
| 14 | M42 | 抜群機 伸び型 展示 速 | +8.0pt | 37% | 23% | 49% | 65走 | 4R 6 尾形栄治 8R 5 尾形栄治 | 07/20 尾形栄治 607/20 尾形栄治 207/19 尾形栄治 307/16 山下大輝 107/15 山下大輝 1 |
| 15 | M45 | 抜群機 外も走る 出足型(推定) | +7.9pt | 41% | 22% | 61% | 64走 | - | 07/16 出口舞有子 407/16 出口舞有子 107/15 出口舞有子 307/15 出口舞有子 207/14 出口舞有子 6 |
| 16 | M31 | 抜群機 外も走る 出足型(推定) | +7.2pt | 43% | 33% | 53% | 70走 | 5R 4 北川潤二 11R 1 北川潤二 | 07/20 北川潤二 507/20 北川潤二 207/19 北川潤二 507/19 北川潤二 407/16 南野利騰 1 |
| 17 | M17 | 抜群機 出足型(推定) | +6.2pt | 40% | 26% | 58% | 62走 | 7R 2 中里英夫 | 07/20 中里英夫 207/20 中里英夫 507/19 中里英夫 507/19 中里英夫 107/09 泉啓文 4 |
| 18 | M51 | 抜群機 出足型(推定) | +6.1pt | 41% | 25% | 62% | 61走 | 1R 2 高井雄基 9R 1 高井雄基 | 07/20 高井雄基 507/20 高井雄基 607/19 高井雄基 507/16 峰重侑治 307/16 峰重侑治 5 |
| 19 | M21 | 当たり機 外も走る | +5.8pt | 34% | 9% | 51% | 65走 | 11R 5 淺香文武 | 07/20 淺香文武 507/20 淺香文武 307/19 淺香文武 207/19 淺香文武 407/09 桑原将光 1 |
| 20 | M46 | 当たり機 | +5.1pt | 40% | 29% | 55% | 58走 | 9R 3 藤田竜弘 | 07/20 藤田竜弘 207/20 藤田竜弘 207/19 藤田竜弘 107/19 藤田竜弘 207/16 川尻泰輔 1 |
| 21 | M39 | 当たり機 出足型(推定) | +4.1pt | 41% | 18% | 55% | 56走 | - | 07/16 君島秀三 107/16 君島秀三 407/15 君島秀三 307/15 君島秀三 407/14 君島秀三 3 |
| 22 | M56 | 当たり機 | +4.0pt | 35% | 17% | 44% | 63走 | 3R 2 高倉孝太 10R 1 高倉孝太 | 07/20 高倉孝太 407/20 高倉孝太 207/19 高倉孝太 107/19 高倉孝太 407/16 下出卓矢 2 |
| 23 | M66 | 当たり機 伸び型 展示 速 | +3.6pt | 35% | 23% | 52% | 48走 | - | 07/16 西舘果里 607/16 西舘果里 607/15 西舘果里 307/14 西舘果里 507/14 西舘果里 4 |
| 24 | M18 | 当たり機 出足型(推定) | +3.4pt | 40% | 22% | 60% | 50走 | 5R 2 桑島和宏 10R 5 桑島和宏 | 07/20 桑島和宏 107/19 桑島和宏 307/19 桑島和宏 407/09 川崎智幸 107/09 川崎智幸 2 |
| 25 | M37 | 当たり機 外も走る 出足型(推定) | +3.2pt | 42% | 16% | 58% | 64走 | - | 07/16 酒井陽祐 207/16 酒井陽祐 407/15 酒井陽祐 507/15 酒井陽祐 207/14 酒井陽祐 2 |
| 26 | M52 | 当たり機 外も走る 伸び型 展示 速 | +3.2pt | 36% | 23% | 55% | 53走 | 2R 3 西田靖 6R 4 西田靖 | 07/20 西田靖 607/19 西田靖 107/16 上原崚 407/15 上原崚 207/15 上原崚 3 |
| 27 | M61 | 当たり機 外も走る | +3.0pt | 34% | 9% | 54% | 56走 | - | 07/16 寺島美里 307/16 寺島美里 207/15 寺島美里 407/14 寺島美里 207/14 寺島美里 1 |
| 28 | M75 | 当たり機 外も走る 出足型(推定) | +2.6pt | 40% | 28% | 60% | 67走 | 2R 4 宮内直哉 9R 6 宮内直哉 | 07/20 宮内直哉 607/19 宮内直哉 507/16 野中一平 207/15 野中一平 107/15 野中一平 5 |
| 29 | M70 | やや難物 | +2.4pt | 33% | 16% | 47% | 58走 | - | 07/16 山田晃大 407/16 山田晃大 607/15 山田晃大 507/14 山田晃大 207/14 山田晃大 1 |
| 30 | M74 | 標準 | +2.4pt | 31% | 19% | 45% | 58走 | 3R 4 東健介 8R 6 東健介 | 07/20 東健介 407/19 東健介 507/19 東健介 607/09 川合理司 507/08 川合理司 5 |
| 31 | M64 | 外も走る | +2.3pt | 31% | 12% | 45% | 58走 | 7R 1 荒川健太 12R 5 荒川健太 | 07/20 荒川健太 407/20 荒川健太 407/19 荒川健太 407/19 荒川健太 207/09 池田雷太 2 |
| 32 | M12 | 標準 | +2.2pt | 33% | 16% | 57% | 58走 | 2R 1 大谷直弘 12R 4 大谷直弘 | 07/20 大谷直弘 407/19 大谷直弘 207/19 大谷直弘 407/09 一瀬明 207/09 一瀬明 1 |
| 33 | M26 | 標準 | +1.7pt | 35% | 16% | 51% | 57走 | - | 07/16 土井祥伍 207/16 土井祥伍 407/15 土井祥伍 607/15 土井祥伍 407/14 土井祥伍 4 |
| 34 | M58 | 標準 | +1.7pt | 34% | 18% | 54% | 50走 | 5R 6 村松将平 | 07/20 村松将平 307/20 村松将平 307/19 村松将平 407/19 村松将平 107/09 木山誠一 5 |
| 35 | M62 | 標準 | +1.6pt | 28% | 14% | 49% | 57走 | 1R 4 岡部哲 5R 1 岡部哲 | 07/20 岡部哲 307/19 岡部哲 507/19 岡部哲 607/16 鈴木峻佑 507/16 鈴木峻佑 1 |
| 36 | M25 | 標準 | +0.5pt | 31% | 15% | 46% | 54走 | 4R 3 岸本隆 9R 2 岸本隆 | 07/20 岸本隆 507/20 岸本隆 507/19 岸本隆 307/09 山地正樹 407/09 山地正樹 2 |
| 37 | M63 | 標準 | +0.4pt | 26% | 16% | 28% | 57走 | 8R 3 中野仁照 | 07/20 中野仁照 107/20 中野仁照 507/19 中野仁照 607/19 中野仁照 507/09 河合三弘 6 |
| 38 | M71 | やや難物 | -0.5pt | 37% | 19% | 56% | 57走 | 5R 5 渡邊雄斗 9R 4 渡邊雄斗 | 07/20 渡邊雄斗 207/19 渡邊雄斗 107/09 荒井輝年 107/09 荒井輝年 407/08 荒井輝年 3 |
| 39 | M30 | 標準 | -0.6pt | 29% | 15% | 42% | 52走 | - | 07/16 村上功祐 107/16 村上功祐 207/15 村上功祐 507/15 村上功祐 407/14 村上功祐 5 |
| 40 | M44 | 標準 | -0.8pt | 33% | 16% | 53% | 58走 | 3R 6 一ノ木匠 7R 6 一ノ木匠 | 07/20 一ノ木匠 507/19 一ノ木匠 407/16 馬野耀 307/16 馬野耀 407/15 馬野耀 6 |
| 41 | M43 | 標準 | -0.9pt | 33% | 17% | 48% | 58走 | - | 07/16 大谷健太 607/16 大谷健太 107/15 大谷健太 507/15 大谷健太 207/14 大谷健太 2 |
| 42 | M67 | やや難物 | -0.9pt | 33% | 11% | 39% | 46走 | - | 07/16 金子萌 207/16 金子萌 607/15 金子萌 107/14 金子萌 507/14 金子萌 2 |
| 43 | M40 | 展示 重 標準 | -1.2pt | 31% | 14% | 49% | 49走 | 6R 3 濱本優一 12R 2 濱本優一 | 07/20 濱本優一 407/20 濱本優一 307/19 濱本優一 107/19 濱本優一 307/09 大澤大夢 2 |
| 44 | M34 | 標準 | -1.4pt | 32% | 12% | 52% | 56走 | - | 07/16 上條嘉嗣 607/16 上條嘉嗣 507/15 上條嘉嗣 407/15 上條嘉嗣 107/14 上條嘉嗣 2 |
| 45 | M72 | 標準 | -2.1pt | 30% | 9% | 58% | 53走 | 6R 1 浦田信義 11R 4 浦田信義 | 07/20 浦田信義 607/20 浦田信義 307/19 浦田信義 307/09 長畑友輔 407/09 長畑友輔 1 |
| 46 | M59 | 伸び型 展示 速 | -2.8pt | 27% | 13% | 42% | 52走 | 1R 6 西山育 6R 5 西山育 | 07/20 西山育 607/19 西山育 607/16 木村仁紀 507/15 木村仁紀 207/15 木村仁紀 2 |
| 47 | M36 | 標準 | -3.0pt | 34% | 15% | 54% | 68走 | 4R 1 高橋勲 10R 2 高橋勲 | 07/20 高橋勲 307/19 高橋勲 607/19 高橋勲 307/16 藤本元輝 207/16 藤本元輝 4 |
| 48 | M41 | 標準 | -3.0pt | 29% | 11% | 53% | 55走 | 11R 6 後藤隼之 | 07/20 後藤隼之 207/20 後藤隼之 307/19 後藤隼之 307/19 後藤隼之 507/16 成貞琳平 3 |
| 49 | M57 | やや難物 伸び型 展示 速 | -3.8pt | 36% | 18% | 64% | 56走 | 6R 2 徳増秀樹 10R 4 徳増秀樹 | 07/20 徳増秀樹 107/20 徳増秀樹 407/19 徳増秀樹 607/19 徳増秀樹 107/16 赤羽克也 5 |
| 50 | M38 | 不調機 展示 重 | -4.1pt | 27% | 14% | 39% | 59走 | - | 07/19 田邉亮蔵 607/19 田邉亮蔵 607/16 蜂須瑞生 507/16 蜂須瑞生 407/15 蜂須瑞生 2 |
| 51 | M29 | 不調機 展示 重 | -4.4pt | 21% | 9% | 29% | 58走 | 4R 4 小黒竜吾 | 07/20 小黒竜吾 407/20 小黒竜吾 607/19 小黒竜吾 607/19 小黒竜吾 607/09 間嶋仁志 2 |
| 52 | M48 | 不調機 イン頼み | -4.5pt | 18% | 13% | 38% | 45走 | 10R 6 石岡将太 | 07/20 石岡将太 307/20 石岡将太 107/19 石岡将太 407/19 石岡将太 307/16 宇田川信一 1 |
| 53 | M47 | 不調機 展示 重 | -5.1pt | 30% | 15% | 49% | 61走 | - | 07/16 中村駿平 507/15 中村駿平 507/15 中村駿平 607/14 中村駿平 407/13 中村駿平 5 |
| 54 | M49 | 不調機 | -5.7pt | 33% | 9% | 55% | 58走 | 1R 5 角谷健吾 8R 1 角谷健吾 | 07/20 角谷健吾 207/20 角谷健吾 207/19 角谷健吾 407/19 角谷健吾 207/16 外崎悟 4 |
| 55 | M16 | 不調機 難物機 | -5.7pt | 24% | 12% | 34% | 58走 | 9R 5 松尾光広 | 07/20 松尾光広 507/19 松尾光広 507/19 松尾光広 507/16 谷本幸司 507/16 谷本幸司 3 |
| 56 | M22 | 不調機 展示 重 | -6.5pt | 26% | 16% | 40% | 58走 | 2R 5 金田諭 8R 2 金田諭 | 07/20 金田諭 107/20 金田諭 107/19 金田諭 407/19 金田諭 207/16 加藤優弥 6 |
| 57 | M60 | 不調機 展示 重 | -7.0pt | 30% | 12% | 45% | 56走 | - | 07/16 平尾崇典 407/16 平尾崇典 107/15 平尾崇典 607/15 平尾崇典 107/14 平尾崇典 3 |
| 58 | M68 | 不調機 イン頼み | -8.4pt | 25% | 19% | 44% | 59走 | - | 07/16 大豆生田蒼 307/15 大豆生田蒼 607/14 大豆生田蒼 607/14 大豆生田蒼 607/13 大豆生田蒼 2 |
| 59 | M13 | 不調機 | -8.5pt | 28% | 10% | 48% | 58走 | 2R 6 山本浩次 10R 3 山本浩次 | 07/20 山本浩次 607/20 山本浩次 407/19 山本浩次 507/09 宇佐見淳 307/09 宇佐見淳 3 |
| 60 | M33 | 不調機 展示 重 | -8.7pt | 20% | 5% | 35% | 60走 | 5R 3 中村裕将 | 07/20 中村裕将 507/20 中村裕将 507/19 中村裕将 207/16 吉田彩乃 507/15 吉田彩乃 6 |
| 61 | M69 | 不調機 展示 重 | -9.2pt | 30% | 15% | 37% | 46走 | - | 07/13 今井裕梨 507/12 今井裕梨 607/12 今井裕梨 606/29 中北将史 606/28 中北将史 4 |
| 62 | M24 | 不調機 イン頼み 展示 重 | -9.5pt | 19% | 10% | 33% | 63走 | 4R 5 前田光昭 | 07/20 前田光昭 607/20 前田光昭 607/19 前田光昭 107/16 村上宗太郎 507/15 村上宗太郎 4 |
| 63 | M73 | 不調機 イン頼み 展示 重 | -9.9pt | 13% | 8% | 33% | 52走 | - | 07/16 佐藤大騎 407/16 佐藤大騎 507/15 佐藤大騎 507/15 佐藤大騎 407/14 佐藤大騎 5 |
| 64 | M15 | 不調機 イン頼み | -10.8pt | 17% | 12% | 37% | 60走 | - | 07/16 渡邉健 607/16 渡邉健 607/15 渡邉健 307/15 渡邉健 307/14 渡邉健 5 |
| 65 | M35 | 不調機 難物機 イン頼み | -13.5pt | 19% | 7% | 37% | 57走 | - | 07/14 中井俊祐 607/13 中井俊祐 607/13 中井俊祐 407/12 中井俊祐 607/09 中野夢斗 3 |
場×モーター番号で現行モーター期間内のみ集計 (モーター入れ替えを跨がない)。選手補正指数=モーター2連率−乗り手の平均2連率(期待値)。プラスほど「弱い選手でも結果を出す=モーターが引き上げている当たり機」。走数20走未満のモーターは評価保留として末尾に期間内成績のみ表示。札の基準はレースカードの「モーター気配・性能」と同一です。本サイトの予想は機械学習による参考情報であり、的中・利益を保証するものではありません。20歳未満の舟券購入は禁止されています。