BOATRACE DATA

2024-06-22 多摩川 12R

結果一覧

出走表

数値を選択すると詳しい分析を表示
枠・選手 選手特徴 コース別連対率 ST分析 独自機力 AI予測確率 同コースの直近10走 左が最新・前付けは枠→コース
1 白井  英治 A1M11 イン鉄板 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
2 坂元  浩仁 A1M72 差し型 2 6 2 2 2 2 2 1 3→2 2 2 1 2 1 2 3 3→2 4 2 2
3 大田  直弥 B1M74 まくり差し型 3 3 3 2 4→3 4 3 2 3 2 3 1 3 1 3 5 3 2 3 1
4 河合  佑樹 A1M58 標準 4 3 4 5 4 6 4 2 4 2 4 3 6→4 2 4 3 4 1 6→4 3
5 尾形  栄治 B1M46 標準 5 3 5 4 5 4 5 3 4→5 4 5 5 6→5 6 5 5 5 3 5 3
6 平尾  崇典 A2M73 まくり型 6 1 6 3 6 4 6 3 6 6 6 3 6 6 6 4 6 2 6 2

距離 1800m / 決まり手: 逃げ

天気曇り 南東 2m/s 2cm 気温28.0℃ 水温25.0℃ 直前情報(締切前)時点