BOATRACE DATA

2024-06-20 若松 1R

結果一覧

出走表

数値を選択すると詳しい分析を表示
枠・選手 選手特徴 コース別連対率 ST分析 独自機力 AI予測確率 同コースの直近10走 左が最新・前付けは枠→コース
1 表   健太 B2M39 イン不安 1 1 4 1 1 1 4 1 2 1 6 1 1 1 F 1 3 1 4
2 黒田   剛 B2M36 差し型 2 1 2 6 2 5 2 5 2 6 2 6
3 乙津  康志 B1M44 まくり差し型 3 1 3 3 3 2 3 6 3 6 2→3 2 3 5 3 2 3 4 3 2
4 檀   将太 B2M5 標準 4 4 4 5 2→4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 6 4 3 4 5
5 大庭  元明 B1M33 まくり差し型 5 6 5 4 5 4 5 2 6→5 5 5 4 5 2 5 1 5 5 5 2
6 多田  有佑 B1M7 標準 5→6 6 6 3 6 4 6 4 5→6 5 6 4 3→6 6 6 4 5→6 5 6 6

距離 1800m / 決まり手: 逃げ

天気 東南東 6m/s 6cm 気温21.0℃ 水温24.0℃ 直前情報(締切前)時点