BOATRACE DATA

2024-06-19 多摩川 7R

結果一覧

出走表

数値を選択すると詳しい分析を表示
枠・選手 選手特徴 コース別連対率 ST分析 独自機力 AI予測確率 同コースの直近10走 左が最新・前付けは枠→コース
1 高橋  英之 A2M25 イン標準 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
2 高野  心吾 B1M14 差し型 2 6 2 6 2 5 2 6 2 6 2 4 2 2 2 5 2 6 2 4
3 松本  一毅 B1M65 まくり型 3 1 3 3 3 4 3 1 3 5 3 2 3 2 4→3 6 3 4 3 3
4 奥田   誠 B1M75 まくり型 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 1 4 3 4 6 4
5 河合  佑樹 A1M58 まくり差し型 5 3 5 4 5 6 5 4 6→5 1 5 3 5 4 5 2 5 5 6→5 2
6 春園  功太 A1M33 標準 6 2 6 3 6 6 6 3 6 3 6 4 6 3 6 2 6 2 6 2

距離 1800m / 決まり手: 逃げ

天気 南東 4m/s 3cm 気温29.0℃ 水温26.0℃ 直前情報(締切前)時点