BOATRACE DATA

2024-06-19 多摩川 1R

結果一覧

出走表

数値を選択すると詳しい分析を表示
枠・選手 選手特徴 コース別連対率 ST分析 独自機力 AI予測確率 同コースの直近10走 左が最新・前付けは枠→コース
1 大田  直弥 B1M74 イン不安 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 2→1 4 1 2 1 3 1 3 1 1
2 杉村  賢也 B1M35 まくり型 2 2 6 3→2 2 2 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 3 2 2
3 丹下   将 A2M63 まくり差し型 3 1 4→3 2 3 5 3 3 3 3 3 6 3 3 3 2 4→3 3 3 2
4 廣瀬  将亨 A2M40 まくり型 4 5 4 3 4 3 4 6 4 4 4 5 4 6 4 2 4 2 4 6
5 松本  一毅 B1M65 まくり差し型 5 2 5 6 4→5 4 5 6 5 6 5 4 6→5 3 5 4 6→5 4 5 5
6 小川  知行 B1M55 標準 6 2 6 6 6 5 4→6 4 6 6 6 5 6 4 6 6 6 4 6 5

距離 1800m / 決まり手: 差し

天気 南 4m/s 3cm 気温25.0℃ 水温26.0℃ 直前情報(締切前)時点