BOATRACE DATA

2024-06-15 多摩川 4R

結果一覧

出走表

数値を選択すると詳しい分析を表示
枠・選手 選手特徴 コース別連対率 ST分析 独自機力 AI予測確率 同コースの直近10走 左が最新・前付けは枠→コース
1 楠  将太郎 B1M61 イン不安 1 6 2→1 F 1 1 1 6 1 1 1 2 1 2 1 4 1 2
2 山田  亮太 A2M40 差し型 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 4 2 3 2 3 2 4 2 3
3 須藤  隆雄 B1M67 まくり型 3 6 3 5 3 5 3 5 3 5 3 1 3 4 2→3 5 3 6 3 4
4 山下  流心 A2M55 まくり型 4 3 4 5 4 4 4 6 4 3 4 1 5→4 3 4 4 4 4 4 4
5 長谷川 雅和 A2M46 まくり差し型 5 2 4→5 2 5 1 5 4 5 5 5 2 5 6 6→5 6 5 5 5 2
6 品川  賢次 B1M57 標準 6 3 6 6 5→6 F 6 4 5→6 5 5→6 5 6 5 6 4 6 3 6 2

距離 1800m / 決まり手: 逃げ

天気曇り 南 2m/s 2cm 気温29.0℃ 水温26.0℃ 直前情報(締切前)時点