BOATRACE DATA

2024-06-14 多摩川 9R

結果一覧

出走表

数値を選択すると詳しい分析を表示
枠・選手 選手特徴 コース別連対率 ST分析 独自機力 AI予測確率 同コースの直近10走 左が最新・前付けは枠→コース
1 渡邉  英児 A2M42 イン標準 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 4 1 1
2 鈴木  智啓 B1M54 差し型 3→2 5 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2
3 小澤   学 B1M12 差し型 3 4 3 5 3 2 3 5 3 5 3 4 2→3 5 3 4 3 5 3 5
4 齊藤   仁 A1M69 まくり型 4 3 3→4 2 4 4 4 4 4 5 2→4 3 4 4 4 2 4 3 4 2
5 倉田  郁美 B1M29 標準 5 2 6→5 4 5 2 5 2 5 4 5 4 5 2 5 5 6→5 5 5 3
6 小野   桜 A2M23 標準 6 5 6 5 6 5 6 4 6 6 6 4 6 3 6 5 6 4 6 3

距離 1800m / 決まり手: 逃げ

天気 南 3m/s 2cm 気温30.0℃ 水温26.0℃ 直前情報(締切前)時点