BOATRACE DATA

2024-06-14 多摩川 11R

結果一覧

出走表

数値を選択すると詳しい分析を表示
枠・選手 選手特徴 コース別連対率 ST分析 独自機力 AI予測確率 同コースの直近10走 左が最新・前付けは枠→コース
1 永田  秀二 A1M38 イン標準 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4
2 西村   勝 A2M64 差し型 2 4 2 6 2 5 2 6 2 6 2 1 2 2 2 6 2 2 2 4
3 大場  恒季 B1M68 まくり差し型 3 4 6→3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 6
4 今泉   徹 B1M41 まくり差し型 4 6 3→4 4 3→4 2 4 4 4 5 4 L 4 5 4 6 4 5 4 4
5 山下  流心 A2M55 まくり差し型 5 6 5 F 5 3 5 4 5 5 6→5 5 5 3 6→5 5 3→5 4 5 3
6 品田  直樹 B1M45 標準 6 6 6 5 6 6 6 4 6 5 6 6 6 6 6 2 6 5 6 6

距離 1800m / 決まり手: まくり差し

天気 南 4m/s 3cm 気温28.0℃ 水温26.0℃ 直前情報(締切前)時点