BOATRACE DATA

2024-06-13 多摩川 7R

結果一覧

出走表

数値を選択すると詳しい分析を表示
枠・選手 選手特徴 コース別連対率 ST分析 独自機力 AI予測確率 同コースの直近10走 上段=枠色+進入、下段=結果
1 山田  亮太 A2 イン標準 1 1 1 2 1 1 1 6 1 4 1 6 1 1 1 3 1 1 1 1
2 倉田  郁美 B1 差し型 2 5 2 2 2 5 2 4 2 1 2 5 2 2 2 2 2 3 2 4
3 川原   涼 B1 まくり型 3 6 3 5 3 2 3 6 3 5 3 6 3 1 3 5 3 3 2
4 楠  将太郎 B1 まくり型 4 6 4 3 4 2 4 1 4 6 4 4 4 6 4 2 4 6 4 4
5 永田  秀二 A1 まくり差し型 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 4 5 2 5 2 5 3 5 5
6 下寺  秀和 A2 標準 6 5 6 6 6 2 6 4 6 5 6 4 6 6 6 5 6 3 6 6

距離 1800m / 決まり手: まくり差し

天気曇り 南 1m/s 2cm 気温24.0℃ 水温25.0℃ 直前情報(締切前)時点