BOATRACE DATA

2024-06-09 尼崎 7R

結果一覧

出走表

数値を選択すると詳しい分析を表示
選手・特徴 AI 1着率 コース連対率 モーター評価 ST・切れ順 勝敗・決まり手 同コースの直近10走 上段=枠色+進入、下段=結果
1 西川  真人 B1 イン標準 1 1 1 4 1 4 1 1 1 4 1 3 1 1 1 2 1 1 1 6
2 竹井  貴史 A1 差し型 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 4 2 2 2 1 2 2
3 樫葉  次郎 B1 まくり差し型 3 2 3 6 3 1 3 6 3 2 3 4 3 5 3 6 3 4 3 6
4 照屋  厚仁 A2 まくり型 4 4 4 6 4 1 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 1
5 秋末  秦悟 B2 標準 5 6 5 4 5 6 5 4 5 5 5 6
6 藤本  元輝 B1 標準 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6

距離 1800m / 決まり手: 逃げ

天気 西南西 3m/s 0cm 気温21.3℃ 水温23.2℃ 直前情報(締切前)時点