尼崎のモーター評価
はじめての方へ:モーター評価の見方
モーター(エンジン)は抽選で各選手に割り当てられ、入れ替えまで場内で使い回されます。「これまで誰が乗ってどんな成績だったか」でモーター自体の調子が読めます。札はレースカードの「モーター気配・性能」と同じ基準です。
- 抜群機 当たり機
- 選手補正指数=モーターの2連対率 − 乗った選手たちの平均的な強さ。プラスが大きいほど「弱い選手が乗っても結果が出た=モーター自体が良い」当たり機 (抜群機+6pt以上/当たり機+2.5pt以上)。この一覧の並び順です。
- 難物機 やや難物
- 強い選手(A級)が乗っても期待より大きく負けているモーター。腕でカバーしづらい「外れ」の目安。
- 外伸び機 外も走る イン頼み
- 外コース(進入2〜6)でも連対できるかで見る「枠の利を除いた純粋な機力」。
- 伸び型 出足型
- 伸び型=直線スピードが出る(展示タイムが速い)。出足型=展示は普通でも2連率が高い(スタート〜ターンの加速が良いと推定)。
- 評価保留
- 現行期間の走数が20走未満で、まだ評価を確定できないモーター。期間内成績のみ表示します。
いずれも過去成績からの参考情報で、的中・利益を保証するものではありません。
モーターランキング
| 順位 | モーター | 評価 | 補正指数 | 2連率 | 勝率 | 3連率 | 走数 | 直近の乗り手 (新しい順) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) | +16.7pt | 48% | 31% | 59% | 58走 | 07/18 中谷朋子 107/17 中谷朋子 107/17 中谷朋子 307/16 中谷朋子 407/15 中谷朋子 2 |
| 2 | M23 | 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 | +16.5pt | 57% | 39% | 70% | 54走 | 07/08 今泉友吾 107/08 今泉友吾 207/07 今泉友吾 407/07 今泉友吾 107/06 今泉友吾 2 |
| 3 | M36 | 抜群機 出足型(推定) | +13.8pt | 42% | 24% | 62% | 50走 | 07/08 渡邉雄朗 307/07 渡邉雄朗 207/06 渡邉雄朗 307/05 渡邉雄朗 207/04 渡邉雄朗 3 |
| 4 | M56 | 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 | +13.3pt | 53% | 29% | 66% | 68走 | 07/18 三嶌さらら 507/17 三嶌さらら 107/17 三嶌さらら 507/16 三嶌さらら 507/16 三嶌さらら 3 |
| 5 | M45 | 抜群機 外も走る 出足型(推定) | +13.2pt | 43% | 25% | 53% | 60走 | 07/18 西村歩 507/18 西村歩 207/17 西村歩 407/17 西村歩 207/16 西村歩 3 |
| 6 | M54 | 抜群機 外も走る 出足型(推定) | +11.3pt | 42% | 24% | 52% | 62走 | 07/08 今村天次朗 507/07 今村天次朗 507/06 今村天次朗 407/06 今村天次朗 407/05 今村天次朗 6 |
| 7 | M61 | 抜群機 外伸び機 伸び型 展示 速 | +11.3pt | 41% | 12% | 55% | 58走 | 07/18 菅野はやか 207/18 菅野はやか 207/17 菅野はやか 207/16 菅野はやか 607/15 菅野はやか 3 |
| 8 | M12 | 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 | +10.6pt | 55% | 35% | 75% | 60走 | 07/18 鎌倉涼 107/18 鎌倉涼 307/17 鎌倉涼 307/17 鎌倉涼 307/16 鎌倉涼 1 |
| 9 | M40 | 抜群機 外も走る 出足型(推定) | +9.6pt | 48% | 32% | 65% | 62走 | 07/18 浜田亜理沙 207/17 浜田亜理沙 107/17 浜田亜理沙 307/16 浜田亜理沙 107/16 浜田亜理沙 1 |
| 10 | M63 | 抜群機 出足型(推定) | +9.4pt | 40% | 15% | 61% | 72走 | 07/18 大澤真菜 607/18 大澤真菜 307/17 大澤真菜 607/17 大澤真菜 507/16 大澤真菜 3 |
| 11 | M37 | 抜群機 外も走る 出足型(推定) 展示 速 | +8.6pt | 40% | 14% | 53% | 57走 | 07/18 岩崎麗子 407/17 岩崎麗子 607/16 岩崎麗子 507/16 岩崎麗子 407/15 岩崎麗子 2 |
| 12 | M16 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) | +8.2pt | 49% | 24% | 76% | 59走 | 07/08 渡邊雄一郎 107/07 渡邊雄一郎 207/07 渡邊雄一郎 207/06 渡邊雄一郎 107/06 渡邊雄一郎 3 |
| 13 | M39 | 抜群機 出足型(推定) | +8.1pt | 40% | 23% | 58% | 62走 | 07/18 武藤綾子 307/18 武藤綾子 107/17 武藤綾子 407/17 武藤綾子 107/16 武藤綾子 5 |
| 14 | M25 | 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 | +6.2pt | 45% | 19% | 66% | 53走 | 07/08 幸田智裕 307/08 幸田智裕 407/07 幸田智裕 307/07 幸田智裕 107/06 幸田智裕 3 |
| 15 | M7 | 当たり機 | +5.8pt | 33% | 9% | 49% | 55走 | 07/08 白水勝也 307/07 白水勝也 107/07 白水勝也 207/06 白水勝也 207/06 白水勝也 3 |
| 16 | M17 | 当たり機 外伸び機 出足型(推定) | +5.3pt | 44% | 22% | 54% | 54走 | 07/08 原田佑実 407/07 原田佑実 207/07 原田佑実 107/06 原田佑実 307/06 原田佑実 4 |
| 17 | M26 | 当たり機 外も走る 伸び型 展示 速 | +5.3pt | 40% | 14% | 58% | 50走 | 07/08 冨成謙児 607/07 冨成謙児 207/06 冨成謙児 407/05 冨成謙児 607/05 冨成謙児 5 |
| 18 | M1 | 当たり機 外も走る 出足型(推定) | +5.2pt | 40% | 15% | 52% | 62走 | 07/18 原加央理 307/18 原加央理 207/17 原加央理 107/17 原加央理 507/16 原加央理 2 |
| 19 | M3 | 当たり機 出足型(推定) | +4.5pt | 41% | 20% | 65% | 66走 | 07/18 赤井睦 607/18 赤井睦 307/17 赤井睦 407/17 赤井睦 307/16 赤井睦 1 |
| 20 | M55 | 当たり機 外も走る 伸び型 展示 速 | +3.9pt | 42% | 22% | 57% | 69走 | 07/18 坂咲友理 607/18 坂咲友理 507/17 坂咲友理 207/16 坂咲友理 607/16 坂咲友理 1 |
| 21 | M8 | 当たり機 | +3.8pt | 37% | 13% | 53% | 60走 | 07/18 池田美優 507/17 池田美優 607/16 池田美優 607/16 池田美優 507/15 池田美優 6 |
| 22 | M32 | 当たり機 | +3.5pt | 34% | 18% | 50% | 50走 | 07/08 榮田将彦 507/08 榮田将彦 207/07 榮田将彦 307/07 榮田将彦 107/06 榮田将彦 4 |
| 23 | M15 | 当たり機 | +2.9pt | 39% | 23% | 51% | 57走 | 07/18 岩崎芳美 107/18 岩崎芳美 207/17 岩崎芳美 307/17 岩崎芳美 307/16 岩崎芳美 3 |
| 24 | M57 | 標準 | +1.9pt | 33% | 17% | 56% | 63走 | 07/08 富田恕生 507/08 富田恕生 307/07 富田恕生 207/07 富田恕生 407/06 富田恕生 5 |
| 25 | M31 | 標準 | +1.5pt | 31% | 10% | 46% | 59走 | 07/18 筒井美琴 507/17 筒井美琴 607/16 筒井美琴 407/16 筒井美琴 607/15 筒井美琴 6 |
| 26 | M9 | 外も走る 出足型(推定) | +1.3pt | 43% | 19% | 64% | 58走 | 07/16 細川裕子 507/16 細川裕子 107/15 細川裕子 207/15 細川裕子 207/14 細川裕子 1 |
| 27 | M6 | 標準 | +1.3pt | 25% | 7% | 52% | 56走 | 07/18 田中博子 307/18 田中博子 607/17 田中博子 607/17 田中博子 507/16 田中博子 1 |
| 28 | M11 | 標準 | +1.2pt | 33% | 19% | 45% | 67走 | 07/18 安達美帆 607/17 安達美帆 207/16 安達美帆 407/16 安達美帆 507/15 安達美帆 4 |
| 29 | M58 | 標準 | +1.0pt | 26% | 8% | 32% | 53走 | 07/08 島田一生 207/07 島田一生 607/06 島田一生 207/06 島田一生 507/05 島田一生 4 |
| 30 | M49 | 標準 | +0.7pt | 38% | 20% | 52% | 65走 | 07/18 渡邉優美 207/18 渡邉優美 407/17 渡邉優美 307/17 渡邉優美 107/16 渡邉優美 2 |
| 31 | M24 | やや難物 伸び型 展示 速 | -0.1pt | 31% | 15% | 44% | 59走 | 07/18 仁科さやか 407/18 仁科さやか 307/17 仁科さやか 507/16 仁科さやか 607/16 仁科さやか 4 |
| 32 | M44 | 標準 | -0.4pt | 39% | 26% | 56% | 57走 | 07/18 山川波乙 607/18 山川波乙 407/17 山川波乙 407/17 山川波乙 107/16 山川波乙 4 |
| 33 | M35 | 外も走る 出足型(推定) | -0.5pt | 43% | 19% | 58% | 53走 | 07/18 高田ひかる 607/17 高田ひかる 207/17 高田ひかる 207/16 高田ひかる 107/16 高田ひかる 3 |
| 34 | M14 | 標準 | -1.6pt | 23% | 14% | 37% | 57走 | 07/18 薗頭心 507/17 薗頭心 407/16 薗頭心 607/16 薗頭心 507/15 薗頭心 6 |
| 35 | M60 | 難物機 | -2.3pt | 30% | 13% | 54% | 63走 | 07/18 古賀千晶 507/18 古賀千晶 407/17 古賀千晶 407/16 古賀千晶 607/15 古賀千晶 5 |
| 36 | M10 | 標準 | -2.5pt | 34% | 16% | 50% | 56走 | 07/08 塩崎優司 407/08 塩崎優司 607/07 塩崎優司 607/06 塩崎優司 507/05 塩崎優司 6 |
| 37 | M18 | 標準 | -2.9pt | 37% | 26% | 61% | 54走 | 07/18 魚谷香織 307/17 魚谷香織 207/17 魚谷香織 107/16 魚谷香織 107/16 魚谷香織 5 |
| 38 | M48 | 標準 | -3.2pt | 36% | 16% | 54% | 69走 | 07/18 大橋栄里佳 207/18 大橋栄里佳 307/17 大橋栄里佳 207/17 大橋栄里佳 607/16 大橋栄里佳 4 |
| 39 | M5 | 標準 | -3.4pt | 29% | 11% | 49% | 55走 | 07/08 向所浩二 607/08 向所浩二 507/07 向所浩二 207/06 向所浩二 407/06 向所浩二 4 |
| 40 | M29 | 標準 | -3.6pt | 25% | 19% | 42% | 59走 | 07/18 中澤里桜 407/17 中澤里桜 607/16 中澤里桜 307/15 中澤里桜 607/15 中澤里桜 4 |
| 41 | M13 | 不調機 外も走る 出足型(推定) | -4.0pt | 40% | 22% | 52% | 65走 | 07/18 池田浩美 507/18 池田浩美 107/17 池田浩美 207/16 池田浩美 607/16 池田浩美 2 |
| 42 | M34 | 不調機 イン頼み | -5.5pt | 31% | 21% | 52% | 58走 | 07/18 門田栞 407/17 門田栞 607/17 門田栞 407/16 門田栞 307/15 門田栞 5 |
| 43 | M53 | 不調機 やや難物 | -5.6pt | 35% | 17% | 48% | 60走 | 07/18 平高奈菜 207/18 平高奈菜 107/17 平高奈菜 307/16 平高奈菜 107/15 平高奈菜 4 |
| 44 | M52 | 不調機 難物機 | -6.0pt | 28% | 12% | 42% | 60走 | 07/18 福岡泉水 107/18 福岡泉水 607/17 福岡泉水 307/16 福岡泉水 507/15 福岡泉水 4 |
| 45 | M46 | 不調機 難物機 | -6.3pt | 24% | 7% | 49% | 55走 | 07/18 嶋田有里 407/18 嶋田有里 307/17 嶋田有里 407/17 嶋田有里 307/16 嶋田有里 4 |
| 46 | M51 | 不調機 難物機 | -6.3pt | 21% | 3% | 38% | 63走 | 07/18 大廣咲季 307/17 大廣咲季 507/16 大廣咲季 407/16 大廣咲季 207/15 大廣咲季 5 |
| 47 | M19 | 不調機 イン頼み 展示 重 | -6.4pt | 28% | 12% | 38% | 40走 | 07/18 廣中智紗衣 207/18 廣中智紗衣 107/17 廣中智紗衣 507/17 廣中智紗衣 507/16 廣中智紗衣 4 |
| 48 | M2 | 不調機 | -6.9pt | 34% | 24% | 51% | 59走 | 07/18 松尾夏海 107/18 松尾夏海 107/17 松尾夏海 307/17 松尾夏海 107/16 松尾夏海 2 |
| 49 | M50 | 不調機 イン頼み 展示 重 | -7.2pt | 19% | 7% | 40% | 67走 | 07/18 伊藤玲奈 507/18 伊藤玲奈 107/17 伊藤玲奈 507/17 伊藤玲奈 407/16 伊藤玲奈 3 |
| 50 | M59 | 不調機 展示 重 | -7.3pt | 18% | 12% | 34% | 50走 | 07/18 池千夏 407/17 池千夏 507/16 池千夏 307/15 池千夏 507/15 池千夏 5 |
| 51 | M20 | 不調機 展示 重 | -8.1pt | 30% | 16% | 44% | 64走 | 07/18 三浦永理 307/18 三浦永理 107/17 三浦永理 607/17 三浦永理 107/16 三浦永理 2 |
| 52 | M28 | 不調機 やや難物 イン頼み 展示 重 | -8.9pt | 22% | 10% | 37% | 59走 | 07/18 樋江井舞 207/17 樋江井舞 107/16 樋江井舞 607/16 樋江井舞 507/15 樋江井舞 3 |
| 53 | M27 | 不調機 難物機 イン頼み | -9.0pt | 25% | 8% | 45% | 51走 | 07/18 畑田希咲 607/17 畑田希咲 407/16 畑田希咲 607/16 畑田希咲 407/15 畑田希咲 5 |
| 54 | M38 | 不調機 やや難物 | -9.2pt | 26% | 10% | 44% | 50走 | 07/18 小野生奈 407/17 小野生奈 207/17 小野生奈 207/16 小野生奈 207/16 小野生奈 3 |
| 55 | M62 | 不調機 やや難物 イン頼み | -9.7pt | 25% | 17% | 44% | 63走 | 07/08 鈴木雅希 107/08 鈴木雅希 307/07 鈴木雅希 107/07 鈴木雅希 407/06 鈴木雅希 1 |
| 56 | M22 | 不調機 展示 重 | -10.5pt | 20% | 11% | 38% | 55走 | 07/18 山崎小葉音 507/18 山崎小葉音 607/17 山崎小葉音 207/16 山崎小葉音 107/15 山崎小葉音 5 |
| 57 | M41 | 不調機 イン頼み 展示 重 | -10.6pt | 14% | 5% | 36% | 42走 | 07/08 庄司樹良々 307/07 庄司樹良々 407/06 庄司樹良々 407/05 庄司樹良々 307/05 庄司樹良々 3 |
| 58 | M42 | 不調機 イン頼み | -11.0pt | 20% | 10% | 35% | 60走 | 07/18 松本怜 507/17 松本怜 507/17 松本怜 407/16 松本怜 507/15 松本怜 4 |
| 59 | M30 | 不調機 イン頼み | -13.6pt | 25% | 17% | 40% | 48走 | 07/15 新田芳美 607/14 新田芳美 407/13 新田芳美 507/13 新田芳美 406/30 盛本真輔 5 |
| 60 | M47 | 不調機 難物機 イン頼み 展示 重 | -13.7pt | 21% | 11% | 38% | 53走 | 07/08 安藤裕貴 507/07 安藤裕貴 507/06 安藤裕貴 507/05 安藤裕貴 607/05 安藤裕貴 6 |
| 61 | M43 | 不調機 イン頼み | -13.7pt | 19% | 7% | 37% | 54走 | 07/08 登みひ果 207/07 登みひ果 607/06 登みひ果 607/05 登みひ果 407/05 登みひ果 6 |
| 62 | M33 | 不調機 | -14.6pt | 22% | 7% | 48% | 54走 | 07/18 寺田千恵 607/18 寺田千恵 207/17 寺田千恵 507/17 寺田千恵 107/16 寺田千恵 5 |
| 63 | M21 | 不調機 イン頼み 展示 重 | -18.5pt | 14% | 11% | 37% | 57走 | 07/18 登みひ果 407/18 登みひ果 407/17 登みひ果 407/17 登みひ果 607/16 登みひ果 4 |
場×モーター番号で現行モーター期間内のみ集計 (モーター入れ替えを跨がない)。選手補正指数=モーター2連率−乗り手の平均2連率(期待値)。プラスほど「弱い選手でも結果を出す=モーターが引き上げている当たり機」。走数20走未満のモーターは評価保留として末尾に期間内成績のみ表示。札の基準はレースカードの「モーター気配・性能」と同一です。本サイトの予想は機械学習による参考情報であり、的中・利益を保証するものではありません。20歳未満の舟券購入は禁止されています。