1-2-32.9倍
的中1-2-3 / +170円
固定条件の仮想成績
| R00000AI本命1点基準 | 77.2% | 9.3% | 1299/13994 | -318,670円 |
| R00004AI厳選4点蓄積中 | 112.1% | 56.0% | 56/100 | +4,860円 |
| R00006AI自信度18%・内側相手1点蓄積中 | 103.6% | 25.4% | 89/350 | +1,260円 |
| R00005勝負1-2/1-3限定蓄積中 | 101.9% | 25.7% | 55/214 | +400円 |
| R00002荒れ限定の穴2点比較可能 | 98.3% | 0.7% | 29/4272 | -14,360円 |
| R00003勝負レース1点蓄積中 | 94.7% | 23.5% | 63/268 | -1,410円 |
| R00001万舟穴2点比較可能 | 82.6% | 0.5% | 70/13956 | -482,320円 |
R00003
この説で確かめたいことAIが特に自信を持つレースだけ1点勝負すると、全レースを買うより成績が良くなるかを確かめる説。
的中1-2-3 / +170円
不的中1-4-2 / -100円
不的中2-4-1 / -100円