説検証 ROIモニター
| 基準 R00000AI本命1点 基準 | 78.2% | +0.0pt | 9.4% | 2448 / 26050 | -568,980円 | 169日 |
条件
|
||||||
| 1 R00004AI厳選4点 蓄積中 | 96.3% | +18.1pt | 52.3% | 91 / 174 | -2,590円 | 103日 |
条件
|
||||||
| 2 R00006AI自信度18%・内側相手1点 比較可能 | 93.5% | +15.4pt | 23.3% | 141 / 606 | -3,920円 | 161日 |
条件
|
||||||
| 3 R00003勝負レース1点 蓄積中 | 90.7% | +12.5pt | 22.2% | 111 / 499 | -4,640円 | 169日 |
条件
|
||||||
| 4 R00005勝負1-2/1-3限定 蓄積中 | 90.5% | +12.3pt | 23.2% | 89 / 384 | -3,660円 | 166日 |
条件
|
||||||
| 5 R00002荒れ限定の穴2点 比較可能 | 82.8% | +4.7pt | 0.6% | 51 / 7982 | -271,610円 | 169日 |
条件
|
||||||
| 6 R00001万舟穴2点 比較可能 | 77.8% | -0.4pt | 0.5% | 120 / 25964 | -1,141,470円 | 169日 |
条件
|
||||||
確定払戻による仮想成績(履歴再構成を含む)。100購入未満は参考値。
R00000 AI本命1点
2026/09/21 の買い目と成績
購入156R / 156点
的中13 / 121
投資15,600円
払戻9,960円
損益確定待ち
ROI-
| レース | 買い目 | 確定結果 | 成績 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 三国 1R締切 08:32安定度 15.9% | 1-3-46.3倍 |
3-1-52,560円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 徳山 1R締切 08:44安定度 8.0% | 1-3-49.2倍 |
1-3-4810円 | 的中 | 投資 100円+710円 |
| 三国 2R締切 08:58安定度 13.1% | 1-2-39.8倍 |
1-4-22,130円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 徳山 2R締切 09:10安定度 8.5% | 1-2-36.6倍 |
1-2-5840円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 三国 3R締切 09:24安定度 9.0% | 1-2-38.4倍 |
3-1-23,370円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 徳山 3R締切 09:36安定度 6.9% | 1-3-57.3倍 |
5-3-14,310円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 三国 4R締切 09:50安定度 12.0% | 1-3-47.5倍 |
4-6-226,870円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 戸田 1R締切 10:00安定度 5.7% | 1-3-2 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 江戸川 1R締切 10:00安定度 5.3% | 1-3-4 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 徳山 4R締切 10:02安定度 9.3% | 1-2-54.7倍 |
1-2-5470円 | 的中 | 投資 100円+370円 |
| 戸田 2R締切 10:06安定度 3.9% | 2-1-6 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 江戸川 2R締切 10:06安定度 8.4% | 2-4-1 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 戸田 3R締切 10:12安定度 7.6% | 1-2-5 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 江戸川 3R締切 10:12安定度 4.6% | 5-1-3 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 戸田 4R締切 10:18安定度 5.1% | 1-2-3 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 江戸川 4R締切 10:18安定度 8.7% | 1-4-2 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 三国 5R締切 10:18安定度 13.9% | 1-2-37.3倍 |
1-2-3710円 | 的中 | 投資 100円+610円 |
| 戸田 5R締切 10:24安定度 12.9% | 1-4-3 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 江戸川 5R締切 10:24安定度 7.7% | 1-2-3 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 徳山 5R締切 10:29安定度 14.4% | 1-3-55.1倍 |
1-5-3910円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 戸田 6R締切 10:30安定度 5.6% | 3-1-2 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 江戸川 6R締切 10:30安定度 14.5% | 1-2-3 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 多摩川 1R締切 10:30安定度 6.1% | 1-2-412.0倍 |
1-3-64,390円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 尼崎 1R締切 10:34安定度 6.2% | 1-3-26.9倍 |
1-2-41,220円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 戸田 7R締切 10:36安定度 6.5% | 1-3-2 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 江戸川 7R締切 10:36安定度 13.9% | 1-2-6 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 津 1R締切 10:36安定度 13.2% | 1-3-28.2倍 |
1-4-32,450円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 宮島 1R締切 10:40安定度 10.5% | 1-2-49.7倍 |
1-3-2720円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 戸田 8R締切 10:42安定度 13.3% | 1-2-6 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 江戸川 8R締切 10:42安定度 6.3% | 1-3-4 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 戸田 9R締切 10:48安定度 7.2% | 1-2-4 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 江戸川 9R締切 10:48安定度 14.5% | 1-2-3 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 三国 6R締切 10:50安定度 3.9% | 1-6-218.8倍 |
6-1-52,400円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 戸田 10R締切 10:54安定度 7.5% | 1-2-3 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 江戸川 10R締切 10:54安定度 4.2% | 1-4-5 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 児島 1R締切 10:54安定度 11.2% | 1-2-311.0倍 |
1-4-21,350円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 多摩川 2R締切 10:57安定度 4.9% | 1-4-312.9倍 |
1-5-42,390円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 徳山 6R締切 10:59安定度 4.6% | 3-2-128.4倍 |
2-1-53,030円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 戸田 11R締切 11:00安定度 10.0% | 1-5-3 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 江戸川 11R締切 11:00安定度 8.2% | 1-2-5 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 尼崎 2R締切 11:00安定度 3.3% | 1-4-230.6倍 |
1-3-53,270円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 津 2R締切 11:03安定度 16.8% | 1-2-36.9倍 |
1-2-3490円 | 的中 | 投資 100円+390円 |
| 宮島 2R締切 11:07安定度 11.7% | 1-4-212.0倍 |
1-4-21,150円 | 的中 | 投資 100円+1,050円 |
| 戸田 12R締切 11:11安定度 8.0% | 1-3-2 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 江戸川 12R締切 11:11安定度 8.9% | 1-2-5 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 三国 7R締切 11:19安定度 4.9% | 1-2-415.5倍 |
2-1-41,260円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 尼崎 3R締切 11:23安定度 8.3% | 1-4-210.6倍 |
1-4-32,190円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 児島 2R締切 11:25安定度 7.5% | 1-2-410.0倍 |
1-2-51,560円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 多摩川 3R締切 11:27安定度 7.1% | 1-2-521.2倍 |
6-5-219,250円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 浜名湖 1R締切 11:28安定度 1.9% | 3-1-261.0倍 |
2-3-413,310円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 津 3R締切 11:32安定度 3.1% | 3-1-423.3倍 |
6-4-34,860円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 徳山 7R締切 11:35安定度 2.5% | 1-4-222.6倍 |
2-6-517,650円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 宮島 3R締切 11:37安定度 6.6% | 2-3-48.1倍 |
2-3-4780円 | 的中 | 投資 100円+680円 |
| 尼崎 4R締切 11:49安定度 12.1% | 1-2-66.1倍 |
1-4-61,510円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 三国 8R締切 11:51安定度 2.8% | 3-5-217.2倍 |
3-2-51,380円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 浜名湖 2R締切 11:53安定度 4.0% | 2-1-416.3倍 |
4-3-29,950円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 児島 3R締切 11:55安定度 8.4% | 1-3-47.7倍 |
3-5-122,380円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 多摩川 4R締切 11:57安定度 7.7% | 1-2-37.3倍 |
1-3-42,000円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 津 4R締切 12:06安定度 5.5% | 4-1-221.9倍 |
4-2-12,560円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 宮島 4R締切 12:07安定度 7.3% | 2-4-17.9倍 |
2-1-41,150円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 徳山 8R締切 12:11安定度 4.7% | 1-4-337.9倍 |
1-2-56,290円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 尼崎 5R締切 12:19安定度 5.6% | 1-3-417.6倍 |
1-3-61,440円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 浜名湖 3R締切 12:21安定度 2.7% | 3-2-517.6倍 |
2-6-515,790円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 児島 4R締切 12:23安定度 9.7% | 1-3-411.4倍 |
3-4-52,730円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 三国 9R締切 12:25安定度 5.1% | 6-3-138.9倍 |
1-4-62,530円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 多摩川 5R締切 12:27安定度 9.5% | 1-2-37.8倍 |
1-3-41,000円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 宮島 5R締切 12:38安定度 6.5% | 1-4-312.0倍 |
1-5-63,710円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 徳山 9R締切 12:42安定度 12.6% | 1-3-26.3倍 |
1-4-28,270円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 津 5R締切 12:44安定度 9.0% | 1-2-43.5倍 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 浜名湖 4R締切 12:47安定度 10.8% | 1-3-29.2倍 |
2-6-3102,510円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 尼崎 6R締切 12:52安定度 14.4% | 1-4-27.6倍 |
1-2-31,230円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 児島 5R締切 12:54安定度 11.4% | 1-5-211.8倍 |
3-1-210,730円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 多摩川 6R締切 12:57安定度 6.4% | 1-4-312.6倍 |
1-3-41,090円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 三国 10R締切 13:00安定度 3.3% | 1-2-334.3倍 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 宮島 6R締切 13:09安定度 8.9% | 1-5-65.0倍 |
1-3-23,600円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 徳山 10R締切 13:17安定度 2.2% | 2-4-330.8倍 |
2-3-63,300円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 浜名湖 5R締切 13:20安定度 13.1% | 3-1-47.9倍 |
3-1-4740円 | 的中 | 投資 100円+640円 |
| 児島 6R締切 13:23安定度 5.2% | 1-3-413.3倍 |
4-3-63,030円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 津 6R締切 13:26安定度 13.8% | 1-2-56.5倍 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 尼崎 7R締切 13:26安定度 11.0% | 1-2-44.1倍 |
1-2-3480円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 多摩川 7R締切 13:29安定度 11.2% | 1-4-28.8倍 |
4-2-19,160円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 津 7R締切 13:32安定度 8.7% | 3-1-4 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 津 8R締切 13:38安定度 5.4% | 2-3-1 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 宮島 7R締切 13:40安定度 8.9% | 1-3-66.7倍 |
1-3-2770円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 津 9R締切 13:44安定度 6.5% | 1-3-4 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 徳山 11R締切 13:49安定度 7.1% | 1-5-414.0倍 |
4-5-62,700円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 津 10R締切 13:50安定度 11.1% | 1-3-4 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 浜名湖 6R締切 13:51安定度 3.7% | 1-3-436.6倍 |
5-2-112,170円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 尼崎 8R締切 13:54安定度 5.8% | 1-3-59.1倍 |
1-3-21,870円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 津 11R締切 13:56安定度 8.6% | 1-4-3 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 児島 7R締切 14:00安定度 4.6% | 1-5-224.3倍 |
1-6-22,190円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 多摩川 8R締切 14:02安定度 9.0% | 1-4-38.0倍 |
1-4-51,870円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 三国 11R締切 14:02安定度 3.3% | 2-1-311.0倍 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 津 12R締切 14:07安定度 5.2% | 1-3-4 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 三国 12R締切 14:11安定度 5.4% | 1-3-5 |
未確定 | 待ち | 投資 100円- |
| 宮島 8R締切 14:12安定度 6.1% | 1-2-39.5倍 |
2-3-11,590円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 浜名湖 7R締切 14:19安定度 6.4% | 2-1-515.2倍 |
2-1-5840円 | 的中 | 投資 100円+740円 |
| 尼崎 9R締切 14:22安定度 7.4% | 1-2-69.1倍 |
1-6-21,210円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 徳山 12R締切 14:28安定度 5.6% | 1-2-48.5倍 |
1-3-51,920円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 児島 8R締切 14:32安定度 4.9% | 1-4-516.8倍 |
6-1-338,100円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 多摩川 9R締切 14:38安定度 6.6% | 1-2-332.1倍 |
2-1-64,160円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 宮島 9R締切 14:47安定度 12.2% | 3-2-17.5倍 |
3-2-6740円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 浜名湖 8R締切 14:55安定度 14.9% | 1-4-38.8倍 |
1-2-511,810円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 尼崎 10R締切 15:00安定度 12.5% | 1-2-44.4倍 |
1-2-51,010円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 児島 9R締切 15:05安定度 7.1% | 1-3-211.8倍 |
2-5-688,560円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 多摩川 10R締切 15:14安定度 8.8% | 1-2-37.1倍 |
1-3-61,780円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 住之江 1R締切 15:19安定度 11.1% | 1-2-45.9倍 |
1-2-4590円 | 的中 | 投資 100円+490円 |
| 丸亀 1R締切 15:22安定度 4.3% | 1-2-415.9倍 |
4-1-310,110円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 宮島 10R締切 15:24安定度 8.1% | 2-1-57.6倍 |
1-2-5620円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 桐生 1R締切 15:26安定度 2.8% | 1-4-216.0倍 |
6-2-414,560円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 浜名湖 9R締切 15:30安定度 14.7% | 1-2-56.0倍 |
2-4-514,280円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 尼崎 11R締切 15:35安定度 15.4% | 1-3-24.9倍 |
1-3-62,320円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 児島 10R締切 15:40安定度 9.7% | 1-3-29.9倍 |
1-4-31,780円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 住之江 2R締切 15:45安定度 4.7% | 1-2-319.5倍 |
1-5-47,900円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 丸亀 2R締切 15:47安定度 5.9% | 1-3-410.2倍 |
3-2-516,300円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 多摩川 11R締切 15:52安定度 6.8% | 1-2-310.4倍 |
1-2-3920円 | 的中 | 投資 100円+820円 |
| 桐生 2R締切 15:57安定度 6.8% | 1-3-414.0倍 |
1-3-41,250円 | 的中 | 投資 100円+1,150円 |
| 浜名湖 10R締切 15:59安定度 10.1% | 1-5-212.6倍 |
1-3-51,400円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 宮島 11R締切 16:03安定度 6.8% | 1-3-46.0倍 |
1-4-21,790円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 尼崎 12R締切 16:08安定度 12.1% | 1-3-26.0倍 |
3-1-22,790円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 住之江 3R締切 16:10安定度 4.9% | 1-4-313.1倍 |
1-3-22,040円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 児島 11R締切 16:12安定度 14.5% | 1-4-38.9倍 |
5-4-638,660円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 丸亀 3R締切 16:16安定度 4.8% | 1-3-516.4倍 |
1-2-31,800円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 桐生 3R締切 16:22安定度 5.7% | 1-3-213.3倍 |
3-1-62,210円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 浜名湖 11R締切 16:27安定度 9.4% | 1-3-27.7倍 |
1-3-41,170円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 多摩川 12R締切 16:30安定度 6.9% | 1-2-38.3倍 |
3-1-43,620円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 住之江 4R締切 16:38安定度 4.8% | 1-4-29.9倍 |
4-2-33,930円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 丸亀 4R締切 16:42安定度 4.6% | 1-2-410.2倍 |
1-2-5730円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 宮島 12R締切 16:45安定度 9.5% | 1-2-37.1倍 |
1-3-2680円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 桐生 4R締切 16:48安定度 9.8% | 1-3-222.3倍 |
3-1-41,510円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 児島 12R締切 16:50安定度 9.1% | 1-2-36.5倍 |
1-2-3670円 | 的中 | 投資 100円+570円 |
| 住之江 5R締切 17:02安定度 3.8% | 1-6-216.0倍 |
1-2-55,430円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 浜名湖 12R締切 17:04安定度 12.5% | 1-3-44.9倍 |
3-1-41,600円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 丸亀 5R締切 17:10安定度 4.7% | 1-3-510.7倍 |
3-6-434,100円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 桐生 5R締切 17:19安定度 3.0% | 1-2-320.2倍 |
2-1-32,160円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 住之江 6R締切 17:28安定度 5.6% | 3-5-211.6倍 |
3-2-43,220円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 丸亀 6R締切 17:37安定度 14.2% | 1-3-47.6倍 |
1-3-21,180円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 桐生 6R締切 17:46安定度 7.0% | 1-3-57.2倍 |
3-1-62,820円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 住之江 7R締切 17:55安定度 14.7% | 2-1-45.3倍 |
1-2-51,910円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 丸亀 7R締切 18:04安定度 7.7% | 1-2-68.0倍 |
1-4-53,570円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 桐生 7R締切 18:13安定度 28.2% | 1-3-24.6倍 |
1-2-3280円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 住之江 8R締切 18:23安定度 8.6% | 2-1-310.5倍 |
1-2-3720円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 丸亀 8R締切 18:33安定度 12.8% | 1-6-417.2倍 |
1-3-4800円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 桐生 8R締切 18:43安定度 5.7% | 1-5-49.4倍 |
1-6-313,860円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 住之江 9R締切 18:54安定度 3.5% | 1-4-220.1倍 |
4-5-21,240円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 丸亀 9R締切 19:04安定度 10.9% | 1-4-28.2倍 |
4-1-614,030円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 桐生 9R締切 19:14安定度 8.9% | 1-3-29.1倍 |
3-1-23,230円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 住之江 10R締切 19:25安定度 9.8% | 1-2-34.7倍 |
3-2-410,190円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 丸亀 10R締切 19:36安定度 9.1% | 1-3-28.7倍 |
1-2-63,620円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 桐生 10R締切 19:47安定度 7.8% | 1-4-314.2倍 |
1-3-61,290円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 住之江 11R締切 19:58安定度 7.7% | 1-2-67.0倍 |
5-2-1109,470円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 丸亀 11R締切 20:07安定度 10.8% | 1-2-36.1倍 |
1-2-41,020円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 桐生 11R締切 20:16安定度 10.0% | 1-2-59.3倍 |
5-1-22,260円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 住之江 12R締切 20:30安定度 10.8% | 1-3-25.7倍 |
1-3-2540円 | 的中 | 投資 100円+440円 |
| 丸亀 12R締切 20:38安定度 12.0% | 1-2-45.7倍 |
1-5-37,540円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
| 桐生 12R締切 20:45安定度 5.6% | 1-2-59.7倍 |
2-1-53,280円 | 不的中 | 投資 100円-100円 |
R00000 AI本命1点の累積ROI推移
169日R00000 AI本命1点の的中一覧
2448件| 2026/11/16 | 唐津 9R | 1-2-4 | 逃げ | 570円 |
| 2026/11/16 | 唐津 2R | 1-5-3 | 逃げ | 530円 |
| 2026/11/16 | 若松 9R | 1-4-3 | 逃げ | 490円 |
| 2026/11/16 | 若松 7R | 1-4-2 | 逃げ | 630円 |
| 2026/11/16 | 児島 9R | 1-4-3 | 逃げ | 1,120円 |
| 2026/11/16 | 児島 5R | 1-2-5 | 逃げ | 650円 |
| 2026/11/16 | 尼崎 11R | 1-2-3 | 逃げ | 440円 |
| 2026/11/16 | 尼崎 7R | 1-3-2 | 逃げ | 640円 |
| 2026/11/16 | 尼崎 4R | 1-3-4 | 逃げ | 450円 |
| 2026/11/16 | 尼崎 2R | 1-3-2 | 逃げ | 850円 |
| 2026/11/16 | 常滑 12R | 1-2-3 | 逃げ | 450円 |
| 2026/11/16 | 常滑 10R | 1-3-2 | 逃げ | 1,390円 |
| 2026/11/16 | 江戸川 5R | 2-4-3 | まくり | 1,040円 |
| 2026/11/15 | 大村 6R | 1-4-2 | 逃げ | 910円 |
| 2026/11/15 | 大村 2R | 1-2-3 | 逃げ | 770円 |
| 2026/11/15 | 唐津 12R | 1-2-6 | 逃げ | 730円 |
| 2026/11/15 | 唐津 7R | 4-2-1 | 差し | 1,920円 |
| 2026/11/15 | 福岡 12R | 1-3-2 | 逃げ | 820円 |
| 2026/11/15 | 若松 10R | 1-3-2 | 逃げ | 720円 |
| 2026/11/15 | 若松 9R | 1-2-3 | 逃げ | 700円 |
| 2026/11/15 | 若松 7R | 1-4-6 | 逃げ | 390円 |
| 2026/11/15 | 若松 5R | 1-2-4 | 逃げ | 530円 |
| 2026/11/15 | 徳山 9R | 1-6-2 | 逃げ | 770円 |
| 2026/11/15 | 児島 12R | 1-3-2 | 逃げ | 760円 |
| 2026/11/15 | 丸亀 10R | 1-3-4 | 逃げ | 620円 |
| 2026/11/15 | 尼崎 11R | 1-2-3 | 逃げ | 350円 |
| 2026/11/15 | 尼崎 10R | 1-2-3 | 逃げ | 980円 |
| 2026/11/15 | 尼崎 7R | 1-4-2 | 逃げ | 680円 |
| 2026/11/15 | 津 8R | 1-4-6 | 逃げ | 970円 |
| 2026/11/15 | 津 7R | 1-3-6 | 逃げ | 380円 |
| 2026/11/15 | 常滑 12R | 1-3-4 | 逃げ | 480円 |
| 2026/11/15 | 常滑 2R | 3-4-5 | まくり | 290円 |
| 2026/11/15 | 常滑 1R | 1-4-5 | 逃げ | 890円 |
| 2026/11/15 | 江戸川 11R | 1-4-3 | 逃げ | 740円 |
| 2026/11/14 | 大村 8R | 1-4-3 | 逃げ | 1,210円 |
| 2026/11/14 | 大村 2R | 1-2-3 | 逃げ | 620円 |
| 2026/11/14 | 福岡 2R | 1-4-6 | 逃げ | 640円 |
| 2026/11/14 | 若松 7R | 1-5-4 | 逃げ | 980円 |
| 2026/11/14 | 若松 6R | 1-2-4 | 逃げ | 270円 |
| 2026/11/14 | 児島 11R | 1-3-2 | 逃げ | 750円 |
| 2026/11/14 | 児島 10R | 1-2-3 | 逃げ | 660円 |
| 2026/11/14 | 尼崎 7R | 1-2-4 | 逃げ | 1,030円 |
| 2026/11/14 | 尼崎 4R | 1-2-6 | 逃げ | 640円 |
| 2026/11/14 | 尼崎 3R | 2-1-3 | 差し | 1,480円 |
| 2026/11/14 | 津 6R | 1-3-5 | 逃げ | 840円 |
| 2026/11/14 | 常滑 9R | 1-4-6 | 逃げ | 510円 |
| 2026/11/14 | 蒲郡 6R | 1-4-3 | 逃げ | 840円 |
| 2026/11/14 | 蒲郡 2R | 1-6-2 | 逃げ | 1,440円 |
| 2026/11/14 | 平和島 2R | 3-2-6 | まくり差し | 1,680円 |
| 2026/11/14 | 平和島 1R | 1-3-5 | 逃げ | 970円 |
| 2026/11/14 | 戸田 12R | 1-4-2 | 逃げ | 1,110円 |
| 2026/11/14 | 戸田 11R | 1-3-2 | 逃げ | 1,190円 |
| 2026/11/13 | 大村 10R | 1-2-4 | 逃げ | 740円 |
| 2026/11/13 | 大村 9R | 1-2-6 | 逃げ | 730円 |
| 2026/11/13 | 唐津 11R | 1-4-3 | 逃げ | 690円 |
| 2026/11/13 | 若松 7R | 1-3-2 | 逃げ | 660円 |
| 2026/11/13 | 若松 3R | 1-2-6 | 逃げ | 650円 |
| 2026/11/13 | 児島 11R | 1-2-3 | 逃げ | 580円 |
| 2026/11/13 | 児島 9R | 1-2-4 | 抜き | 890円 |
| 2026/11/13 | 尼崎 7R | 4-1-3 | まくり差し | 1,240円 |
| 2026/11/13 | 尼崎 5R | 1-2-3 | 逃げ | 490円 |
| 2026/11/13 | 三国 10R | 1-3-4 | 逃げ | 670円 |
| 2026/11/13 | 三国 2R | 1-2-3 | 逃げ | 490円 |
| 2026/11/13 | 津 11R | 1-2-5 | 抜き | 690円 |
| 2026/11/13 | 常滑 11R | 1-2-3 | 逃げ | 1,310円 |
| 2026/11/13 | 常滑 10R | 1-3-4 | 逃げ | 620円 |
| 2026/11/13 | 蒲郡 3R | 1-2-4 | 逃げ | 2,610円 |
| 2026/11/13 | 平和島 10R | 1-2-4 | 逃げ | 730円 |
| 2026/11/13 | 戸田 10R | 1-2-4 | 逃げ | 500円 |
| 2026/11/12 | 大村 8R | 1-3-2 | 逃げ | 900円 |
| 2026/11/12 | 大村 2R | 1-3-2 | 逃げ | 900円 |
| 2026/11/12 | 唐津 11R | 1-2-3 | 逃げ | 590円 |
| 2026/11/12 | 唐津 3R | 1-2-4 | 逃げ | 610円 |
| 2026/11/12 | 芦屋 8R | 1-2-4 | 逃げ | 440円 |
| 2026/11/12 | 芦屋 5R | 1-3-2 | 逃げ | 480円 |
| 2026/11/12 | 芦屋 1R | 1-2-4 | 逃げ | 720円 |
| 2026/11/12 | 下関 10R | 1-4-2 | 逃げ | 1,270円 |
| 2026/11/12 | 下関 6R | 1-2-5 | 逃げ | 360円 |
| 2026/11/12 | 下関 3R | 1-4-3 | 逃げ | 1,700円 |
| 2026/11/12 | 下関 2R | 1-3-2 | 逃げ | 470円 |
| 2026/11/12 | 宮島 6R | 1-2-3 | 逃げ | 480円 |
| 2026/11/12 | 児島 9R | 1-2-4 | 逃げ | 830円 |
| 2026/11/12 | 尼崎 4R | 1-3-5 | 逃げ | 540円 |
| 2026/11/12 | 三国 5R | 1-4-5 | 逃げ | 2,340円 |
| 2026/11/12 | 津 8R | 1-2-3 | 逃げ | 1,030円 |
| 2026/11/12 | 津 5R | 1-3-2 | 逃げ | 470円 |
| 2026/11/12 | 蒲郡 7R | 1-3-4 | 逃げ | 390円 |
| 2026/11/12 | 平和島 8R | 1-3-4 | 逃げ | 860円 |
| 2026/11/11 | 福岡 8R | 1-6-5 | 逃げ | 870円 |
| 2026/11/11 | 福岡 7R | 1-2-5 | 逃げ | 520円 |
| 2026/11/11 | 芦屋 1R | 1-4-3 | 逃げ | 740円 |
| 2026/11/11 | 下関 8R | 1-2-3 | 逃げ | 570円 |
| 2026/11/11 | 下関 1R | 1-2-3 | 逃げ | 610円 |
| 2026/11/11 | 宮島 9R | 1-2-5 | 逃げ | 800円 |
| 2026/11/11 | 宮島 8R | 1-2-3 | 逃げ | 650円 |
| 2026/11/11 | 宮島 5R | 1-3-2 | 逃げ | 1,170円 |
| 2026/11/11 | 児島 10R | 1-3-4 | 逃げ | 590円 |
| 2026/11/11 | 三国 11R | 1-4-3 | 逃げ | 880円 |
