出口 飛龍
B2の選手。
0.0%勝率
0.0%2連対率
0.0%3連対率
0.208平均ST
45通算走数 (2026-05-23〜2026-08-29)
次の出走
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
0.0%2連対率
0.0%3連対率
0.208平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 尼崎 | 3R | 6 | 6 | .13 | 6 | |
| 08/28 | 尼崎 | 6R | 6 | 6 | .18 | 6 | |
| 08/27 | 尼崎 | 6R | 6 | 6 | .17 | 6 | |
| 08/27 | 尼崎 | 2R | 4 | 6 | .16 | 5 | |
| 08/26 | 尼崎 | 4R | 5 | 6 | .32 | 6 | |
| 08/25 | 尼崎 | 6R | 6 | 6 | .50 | 6 | |
| 08/25 | 尼崎 | 1R | 5 | 6 | .30 | 6 | |
| 08/24 | 尼崎 | 3R | 5 | 6 | .29 | 5 | |
| 08/18 | 住之江 | 7R | 6 | 6 | .12 | 5 | |
| 08/18 | 住之江 | 1R | 5 | 6 | .17 | 5 | |
| 08/17 | 住之江 | 6R | 6 | 6 | .17 | 6 | |
| 08/16 | 住之江 | 6R | 6 | 6 | .18 | 6 | |
| 08/15 | 住之江 | 4R | 6 | 6 | .24 | 6 | |
| 08/14 | 住之江 | 7R | 6 | 6 | .19 | 6 | |
| 08/14 | 住之江 | 2R | 5 | 6 | .04 | 4 | |
| 08/13 | 住之江 | 1R | 6 | 6 | .21 | 6 | |
| 07/20 | 徳山 | 2R | 6 | 6 | .23 | 6 | |
| 07/19 | 徳山 | 5R | 5 | 6 | .14 | 6 | |
| 07/19 | 徳山 | 1R | 6 | 6 | .13 | 6 | |
| 07/18 | 徳山 | 11R | 5 | 6 | .30 | 6 |
コース別成績
6
45走
平均ST 0.208
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 45 | 逃がし 40% (18回) | 0% | 0% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
勝利データが不足しています。
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 0回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.208 (ブレ ±0.086) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | F持ちでの出走データなし/少数 |
| 機力依存度 | - |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 0.0% (n=23) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 0.0% (n=18) |
| 強風(5+) | 0.0% (n=4) |