山田 陽翔
B2。スタートは慎重。
0.0%勝率
0.0%2連対率
0.0%3連対率
0.204平均ST
53通算走数 (2026-05-07〜2026-08-24)
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
0.0%2連対率
0.0%3連対率
0.181平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 下関 | 7R | 6 | 6 | .14 | 6 | |
| 08/24 | 下関 | 3R | 5 | 6 | .12 | 6 | |
| 08/23 | 下関 | 2R | 6 | 6 | .20 | 6 | |
| 08/22 | 下関 | 8R | 6 | 6 | .12 | 6 | |
| 08/22 | 下関 | 1R | 5 | 5 | .20 | 5 | |
| 08/21 | 下関 | 7R | 6 | 6 | .20 | 6 | |
| 08/20 | 下関 | 7R | 5 | 6 | .17 | 6 | |
| 08/20 | 下関 | 3R | 6 | 6 | .18 | 6 | |
| 08/19 | 下関 | 7R | 6 | 6 | .06 | 6 | |
| 08/10 | 大村 | 7R | 5 | 5 | .16 | 4 | |
| 08/10 | 大村 | 2R | 6 | 6 | .25 | 6 | |
| 08/09 | 大村 | 8R | 5 | 6 | .10 | 6 | |
| 08/08 | 大村 | 6R | 5 | 6 | .18 | 6 | |
| 08/08 | 大村 | 1R | 4 | 6 | .32 | 5 | |
| 08/07 | 大村 | 9R | 5 | 6 | .28 | 5 | |
| 08/07 | 大村 | 4R | 6 | 6 | .09 | 6 | |
| 08/06 | 大村 | 5R | 5 | 6 | .23 | 6 | |
| 07/29 | 宮島 | 6R | 6 | 6 | .25 | 6 | |
| 07/29 | 宮島 | 1R | 5 | 6 | .17 | 6 | |
| 07/28 | 宮島 | 3R | 6 | 6 | .21 | 6 |
コース別成績
5
3走
平均ST 0.203
6
50走
平均ST 0.204
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 | 逃がし 58% (29回) | 0% | 0% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
勝利データが不足しています。
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 0回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.204 (ブレ ±0.098) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | F持ちでの出走データなし/少数 |
| 機力依存度 | - |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 0.0% (n=33) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 0.0% (n=11) |
| 強風(5+) | 0.0% (n=8) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 大村 | 0.0% (n=26) |
|---|