今村 天次朗
B2の選手。
0.0%勝率
0.0%2連対率
5.5%3連対率
0.139平均ST
55通算走数 (2026-05-04〜2026-08-29)
次の出走
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
0.0%2連対率
15.0%3連対率
0.140平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | びわこ | 5R | 5 | 6 | .11 | 6 | |
| 08/29 | びわこ | 1R | 6 | 6 | .01 | 5 | |
| 08/28 | びわこ | 9R | 6 | 6 | .16 | 6 | |
| 08/27 | びわこ | 9R | 6 | 6 | .19 | 6 | |
| 08/27 | びわこ | 2R | 5 | 6 | .10 | 6 | |
| 08/26 | びわこ | 4R | 6 | 6 | .15 | 6 | |
| 08/14 | 尼崎 | 1R | 6 | 6 | .13 | 5 | |
| 08/13 | 尼崎 | 7R | 5 | 6 | .11 | 3 | |
| 08/13 | 尼崎 | 3R | 6 | 6 | .19 | 6 | |
| 08/12 | 尼崎 | 1R | 6 | 6 | .17 | 6 | |
| 08/11 | 尼崎 | 6R | 5 | 6 | .11 | 6 | |
| 08/10 | 尼崎 | 7R | 5 | 6 | .14 | 5 | |
| 08/10 | 尼崎 | 3R | 4 | 6 | .08 | 4 | |
| 08/09 | 尼崎 | 1R | 6 | 6 | .42 | 6 | |
| 07/19 | 常滑 | 6R | 5 | 6 | .18 | 6 | |
| 07/19 | 常滑 | 1R | 6 | 6 | .04 | 3 | |
| 07/18 | 常滑 | 9R | 6 | 6 | .10 | 5 | |
| 07/18 | 常滑 | 3R | 5 | 6 | .17 | 5 | |
| 07/17 | 常滑 | 4R | 6 | 6 | .19 | 3 | |
| 07/16 | 常滑 | 2R | 6 | 6 | .05 | 4 |
コース別成績
5
1走
平均ST 0.170
6
54走
平均ST 0.138
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 54 | 逃がし 41% (22回) | 0% | 5% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
勝利データが不足しています。
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 0回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.139 (ブレ ±0.082) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | F持ちでの出走データなし/少数 |
| 機力依存度 | -0.14 (機力に依らず実力で補完) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 7.7% (n=26) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 0.0% (n=20) |
| 強風(5+) | 11.1% (n=9) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 尼崎 | 4.5% (n=22) |
|---|