谷島 咲希
B2。スタートは慎重。
0.0%勝率
2.0%2連対率
2.0%3連対率
0.216平均ST
51通算走数 (2026-05-01〜2026-08-17)
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
0.0%2連対率
0.0%3連対率
0.219平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 戸田 | 8R | 6 | 6 | .15 | 5 | |
| 08/16 | 戸田 | 7R | 5 | 6 | .17 | 5 | |
| 08/16 | 戸田 | 4R | 6 | 6 | .16 | 6 | |
| 08/15 | 戸田 | 7R | 6 | 6 | .37 | 5 | |
| 08/15 | 戸田 | 1R | 5 | 6 | .26 | 5 | |
| 08/14 | 戸田 | 8R | 6 | 6 | .17 | 6 | |
| 08/13 | 戸田 | 5R | 6 | 6 | .21 | 6 | |
| 08/13 | 戸田 | 1R | 5 | 6 | .24 | 5 | |
| 08/12 | 戸田 | 8R | 6 | 6 | .12 | 5 | |
| 08/05 | 多摩川 | 7R | 6 | 6 | .26 | 6 | |
| 08/05 | 多摩川 | 3R | 6 | 6 | .26 | 6 | |
| 08/04 | 多摩川 | 8R | 6 | 6 | .20 | 6 | |
| 08/03 | 多摩川 | 7R | 6 | 6 | .14 | 6 | |
| 08/03 | 多摩川 | 3R | 6 | 6 | .14 | 6 | |
| 08/02 | 多摩川 | 4R | 6 | 6 | .26 | 6 | |
| 08/01 | 多摩川 | 7R | 6 | 6 | .29 | 6 | |
| 08/01 | 多摩川 | 1R | 6 | 6 | .31 | 6 | |
| 07/31 | 多摩川 | 7R | 6 | 6 | .19 | 6 | |
| 07/12 | 常滑 | 6R | 6 | 6 | .35 | 6 | |
| 07/11 | 常滑 | 7R | 5 | 6 | .14 | 6 |
コース別成績
6
51走
平均ST 0.216
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 51 | 逃がし 39% (20回) | 0% | 0% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
勝利データが不足しています。
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 0回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.216 (ブレ ±0.083) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | F持ちでの出走データなし/少数 |
| 機力依存度 | +0.15 (機力に左右されやすい) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 3.4% (n=29) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 0.0% (n=18) |
| 強風(5+) | 0.0% (n=4) |