久保 翔耶
B2。スタートは慎重。
1.9%勝率
5.8%2連対率
9.6%3連対率
0.170平均ST
52通算走数 (2026-05-17〜2026-08-29)
次の出走
直近20走サマリー
1勝1着率 5.0%
5.0%2連対率
10.0%3連対率
0.139平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 児島 | 8R | 5 | 6 | .07 | 6 | |
| 08/29 | 児島 | 1R | 6 | 6 | .21 | 4 | |
| 08/11 | 丸亀 | 8R | 6 | 6 | .26 | 6 | |
| 08/11 | 丸亀 | 1R | 5 | 6 | .03 | 1 | まくり差し |
| 08/10 | 丸亀 | 6R | 6 | 6 | .07 | 5 | |
| 08/09 | 丸亀 | 8R | 6 | 6 | .19 | 6 | |
| 08/09 | 丸亀 | 3R | 5 | 6 | .04 | 5 | |
| 08/08 | 丸亀 | 3R | 6 | 6 | .05 | 3 | |
| 08/07 | 丸亀 | 2R | 6 | 6 | .18 | 5 | |
| 07/20 | 徳山 | 8R | 5 | 6 | .16 | 6 | |
| 07/20 | 徳山 | 4R | 6 | 6 | .12 | 5 | |
| 07/19 | 徳山 | 3R | 5 | 6 | .21 | 4 | |
| 07/18 | 徳山 | 6R | 5 | 6 | .12 | 5 | |
| 07/17 | 徳山 | 10R | 4 | 6 | .19 | 6 | |
| 07/17 | 徳山 | 5R | 5 | 6 | .08 | 4 | |
| 07/16 | 徳山 | 9R | 5 | 6 | .14 | 5 | |
| 07/16 | 徳山 | 1R | 6 | 6 | .26 | 6 | |
| 07/15 | 徳山 | 5R | 6 | 6 | .05 | 6 | |
| 07/06 | 福岡 | 8R | 5 | 6 | .19 | 4 | |
| 07/06 | 福岡 | 4R | 6 | 6 | .17 | 6 |
コース別成績
6
52走
平均ST 0.170
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 52 | 逃がし 56% (29回) | 7% | 0% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | まくり差し |
|---|---|---|
| 6 | 1 | 100% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 1回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.170 (ブレ ±0.086) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | F持ちでの出走データなし/少数 |
| 機力依存度 | -0.08 (機力に依らず実力で補完) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 10.0% (n=20) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 11.1% (n=27) |
| 強風(5+) | 0.0% (n=5) |