西村 仁吾
B2。スタートは慎重。
0.0%勝率
1.8%2連対率
2.8%3連対率
0.229平均ST
109通算走数 (2025-11-03〜2026-08-25)
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
5.0%2連対率
10.0%3連対率
0.243平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/25 | 芦屋 | 7R | 6 | 6 | .21 | 5 | |
| 08/24 | 芦屋 | 7R | 6 | 6 | .16 | 6 | |
| 08/24 | 芦屋 | 3R | 6 | 6 | .14 | 6 | |
| 08/23 | 芦屋 | 9R | 5 | 6 | .21 | 6 | |
| 08/23 | 芦屋 | 1R | 6 | 6 | .48 | 5 | |
| 08/22 | 芦屋 | 3R | 6 | 6 | .35 | 5 | |
| 08/21 | 芦屋 | 7R | 6 | 6 | .26 | 3 | |
| 08/21 | 芦屋 | 2R | 5 | 6 | .14 | 4 | |
| 08/20 | 芦屋 | 3R | 6 | 6 | .47 | 6 | |
| 08/10 | 大村 | 5R | 6 | 6 | .18 | 転 | |
| 08/09 | 大村 | 3R | 6 | 6 | .30 | 6 | |
| 08/08 | 大村 | 3R | 6 | 6 | .34 | 6 | |
| 08/07 | 大村 | 7R | 6 | 6 | .31 | 6 | |
| 08/07 | 大村 | 1R | 5 | 6 | F.06 | F | |
| 08/06 | 大村 | 4R | 5 | 6 | .33 | 6 | |
| 07/25 | 丸亀 | 1R | 6 | 6 | .10 | 5 | |
| 07/24 | 丸亀 | 8R | 6 | 6 | .16 | 6 | |
| 07/24 | 丸亀 | 2R | 5 | 6 | .18 | 6 | |
| 07/23 | 丸亀 | 1R | 6 | 6 | .14 | 2 | |
| 07/22 | 丸亀 | 7R | 6 | 6 | .15 | 6 |
コース別成績
6
109走
平均ST 0.229
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 109 | 逃がし 60% (65回) | 0% | 0% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
勝利データが不足しています。
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 0回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.229 (ブレ ±0.095) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.219 → F1持ち 0.255(+0.036) 31走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.13 (機力に左右されやすい) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 3.3% (n=61) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 3.1% (n=32) |
| 強風(5+) | 0.0% (n=16) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 大村 | 0.0% (n=21) |
|---|