鈴木 雄登
B1。スタートは慎重。
4.7%勝率
15.5%2連対率
28.7%3連対率
0.176平均ST
129通算走数 (2025-11-11〜2026-08-21)
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
15.0%2連対率
35.0%3連対率
0.188平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 尼崎 | 8R | 6 | 6 | .12 | 5 | |
| 08/21 | 尼崎 | 4R | 5 | 5 | .25 | 4 | |
| 08/20 | 尼崎 | 9R | 5 | 5 | .17 | 3 | |
| 08/20 | 尼崎 | 2R | 6 | 6 | .12 | 6 | |
| 08/19 | 尼崎 | 9R | 4 | 4 | .14 | 3 | |
| 08/18 | 尼崎 | 10R | 5 | 5 | .19 | 5 | |
| 08/18 | 尼崎 | 5R | 4 | 4 | .19 | 6 | |
| 08/17 | 尼崎 | 5R | 6 | 6 | .16 | 2 | |
| 07/14 | 丸亀 | 9R | 6 | 6 | .25 | 3 | |
| 07/14 | 丸亀 | 1R | 4 | 4 | .18 | 5 | |
| 07/13 | 丸亀 | 7R | 4 | 6 | .21 | 4 | |
| 07/12 | 丸亀 | 12R | 5 | 6 | .17 | 2 | |
| 07/12 | 丸亀 | 4R | 6 | 6 | .25 | 3 | |
| 07/11 | 丸亀 | 10R | 5 | 5 | .15 | 5 | |
| 07/11 | 丸亀 | 3R | 4 | 4 | .21 | 5 | |
| 07/10 | 丸亀 | 6R | 4 | 4 | .10 | 2 | |
| 07/09 | 丸亀 | 11R | 6 | 6 | .23 | 5 | |
| 07/09 | 丸亀 | 3R | 5 | 5 | .15 | 5 | |
| 06/07 | 江戸川 | 8R | 6 | 6 | .32 | 6 | |
| 06/07 | 江戸川 | 3R | 5 | 5 | .21 | 4 |
コース別成績
4
8走
平均ST 0.179
5
11走
平均ST 0.190
6
110走
平均ST 0.174
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 110 | 逃がし 52% (57回) | 12% | 11% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 差し | まくり差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | - | 100% | - |
| 6 | 5 | 20% | 60% | 20% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 6回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.176 (ブレ ±0.078) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.174 → F1持ち 0.189(+0.015) 20走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.08 (機力に左右されやすい) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 30.7% (n=75) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 25.0% (n=32) |
| 強風(5+) | 28.6% (n=21) |