薗頭 心
B2。スタートは慎重。
0.0%勝率
3.6%2連対率
3.6%3連対率
0.181平均ST
110通算走数 (2025-11-13〜2026-08-14)
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
0.0%2連対率
0.0%3連対率
0.160平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 尼崎 | 4R | 6 | 6 | .12 | 6 | |
| 08/13 | 尼崎 | 6R | 4 | 6 | .21 | 6 | |
| 08/13 | 尼崎 | 2R | 6 | 6 | .11 | 6 | |
| 08/12 | 尼崎 | 3R | 6 | 6 | .12 | 6 | |
| 08/11 | 尼崎 | 8R | 4 | 6 | .05 | 6 | |
| 08/11 | 尼崎 | 2R | 6 | 6 | .25 | 6 | |
| 08/10 | 尼崎 | 4R | 5 | 6 | .09 | 5 | |
| 08/09 | 尼崎 | 4R | 6 | 6 | .21 | 6 | |
| 08/02 | 児島 | 4R | 6 | 6 | .14 | 6 | |
| 08/01 | 児島 | 8R | 5 | 6 | .21 | 4 | |
| 08/01 | 児島 | 2R | 6 | 6 | .32 | 6 | |
| 07/31 | 児島 | 6R | 6 | 6 | .16 | 6 | |
| 07/31 | 児島 | 1R | 5 | 6 | .05 | 6 | |
| 07/30 | 児島 | 6R | 6 | 6 | .11 | 6 | |
| 07/29 | 児島 | 8R | 6 | 6 | .19 | 6 | |
| 07/28 | 児島 | 7R | 5 | 5 | .27 | 6 | |
| 07/28 | 児島 | 3R | 6 | 6 | .17 | 6 | |
| 07/18 | 尼崎 | 3R | 6 | 6 | .15 | 5 | |
| 07/17 | 尼崎 | 1R | 6 | 6 | .21 | 4 | |
| 07/16 | 尼崎 | 5R | 6 | 6 | .07 | 6 |
コース別成績
5
2走
平均ST 0.260
6
108走
平均ST 0.179
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 108 | 逃がし 47% (51回) | 0% | 0% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
勝利データが不足しています。
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 0回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.181 (ブレ ±0.100) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.173 → F1持ち 0.219(+0.047) 19走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | -0.15 (機力に依らず実力で補完) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 3.4% (n=58) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 2.6% (n=38) |
| 強風(5+) | 7.7% (n=13) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 尼崎 | 2.6% (n=38) |
|---|