中西 月輝
B2。スタートは慎重。
0.0%勝率
0.0%2連対率
1.9%3連対率
0.223平均ST
106通算走数 (2025-11-21〜2026-08-23)
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
0.0%2連対率
10.0%3連対率
0.218平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/23 | 児島 | 4R | 6 | 6 | .11 | 3 | |
| 08/22 | 児島 | 8R | 6 | 6 | .22 | 6 | |
| 08/22 | 児島 | 1R | 5 | 6 | .09 | 6 | |
| 08/21 | 児島 | 9R | 6 | 6 | .33 | 6 | |
| 08/20 | 児島 | 5R | 5 | 6 | .25 | 6 | |
| 08/20 | 児島 | 1R | 6 | 6 | .22 | 6 | |
| 08/19 | 児島 | 5R | 6 | 6 | .11 | 3 | |
| 08/18 | 児島 | 10R | 5 | 6 | .13 | 6 | |
| 08/18 | 児島 | 1R | 6 | 6 | .33 | 4 | |
| 08/08 | 宮島 | 7R | 6 | 6 | .13 | 6 | |
| 08/08 | 宮島 | 1R | 5 | 6 | .26 | 6 | |
| 08/07 | 宮島 | 5R | 6 | 6 | .19 | 5 | |
| 08/06 | 宮島 | 7R | 6 | 6 | .37 | 6 | |
| 08/05 | 宮島 | 7R | 5 | 6 | .19 | 6 | |
| 08/05 | 宮島 | 2R | 6 | 6 | .24 | 6 | |
| 08/04 | 宮島 | 7R | 6 | 6 | .18 | 転 | |
| 08/04 | 宮島 | 1R | 5 | 6 | .32 | 5 | |
| 08/03 | 宮島 | 10R | 6 | 6 | .41 | 5 | |
| 07/26 | 唐津 | 3R | 6 | 6 | .21 | 6 | |
| 07/25 | 唐津 | 3R | 6 | 6 | .08 | 6 |
コース別成績
5
2走
平均ST 0.230
6
104走
平均ST 0.223
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 104 | 逃がし 54% (56回) | 0% | 0% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
勝利データが不足しています。
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 0回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.223 (ブレ ±0.095) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.218 → F1持ち 0.232(+0.014) 46走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.04 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 1.5% (n=68) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 3.8% (n=26) |
| 強風(5+) | 0.0% (n=11) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 宮島 | 0.0% (n=34) |
|---|