藤田 康生
B1の選手。
2.1%勝率
9.9%2連対率
23.4%3連対率
0.156平均ST
141通算走数 (2025-11-11〜2026-08-29)
次の出走
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
15.0%2連対率
35.0%3連対率
0.161平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 宮島 | 7R | 6 | 6 | .12 | 5 | |
| 08/28 | 宮島 | 9R | 6 | 6 | .12 | 2 | |
| 08/28 | 宮島 | 1R | 6 | 6 | .18 | 2 | |
| 08/27 | 宮島 | 7R | 6 | 6 | .14 | 3 | |
| 08/26 | 宮島 | 9R | 4 | 4 | .20 | 6 | |
| 08/26 | 宮島 | 4R | 5 | 5 | .25 | 失 | |
| 08/25 | 宮島 | 7R | 6 | 6 | .24 | 3 | |
| 08/16 | 浜名湖 | 5R | 4 | 5 | .13 | 3 | |
| 08/15 | 浜名湖 | 8R | 6 | 6 | .05 | 5 | |
| 08/15 | 浜名湖 | 1R | 4 | 5 | .14 | 2 | |
| 08/14 | 浜名湖 | 8R | 5 | 5 | .15 | 5 | |
| 08/14 | 浜名湖 | 4R | 4 | 4 | .30 | 5 | |
| 08/13 | 浜名湖 | 5R | 5 | 4 | .14 | 5 | |
| 08/12 | 浜名湖 | 8R | 6 | 6 | .19 | 3 | |
| 08/12 | 浜名湖 | 3R | 4 | 4 | .25 | 4 | |
| 08/11 | 浜名湖 | 6R | 5 | 6 | .08 | 5 | |
| 08/05 | 多摩川 | 8R | 6 | 6 | F.01 | F | |
| 08/04 | 多摩川 | 7R | 5 | 6 | .14 | 6 | |
| 08/04 | 多摩川 | 2R | 4 | 4 | .18 | 6 | |
| 08/03 | 多摩川 | 7R | 5 | 5 | .06 | 5 |
コース別成績
4
14走
平均ST 0.144
5
25走
平均ST 0.129
6
102走
平均ST 0.164
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | 逃がし 52% (13回) | 15% | 23% |
| 6 | 102 | 逃がし 52% (53回) | 4% | 9% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | まくり | まくり差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | - | - | 100% |
| 6 | 2 | 50% | 50% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 3回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.156 (ブレ ±0.077) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.145 → F1持ち 0.171(+0.026) 63走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.11 (機力に左右されやすい) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 24.0% (n=50) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 24.6% (n=61) |
| 強風(5+) | 20.0% (n=30) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 浜名湖 | 18.6% (n=43) |
|---|