堀内 亜海
B2。スタートは慎重。
0.0%勝率
0.0%2連対率
0.0%3連対率
0.201平均ST
181通算走数 (2025-05-24〜2026-08-29)
次の出走
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
0.0%2連対率
0.0%3連対率
0.170平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 三国 | 7R | 6 | 6 | .18 | 6 | |
| 08/29 | 三国 | 1R | 5 | 6 | .21 | 6 | |
| 08/28 | 三国 | 3R | 5 | 6 | .17 | 6 | |
| 08/27 | 三国 | 4R | 5 | 6 | .13 | 6 | |
| 08/26 | 三国 | 8R | 6 | 6 | .15 | 6 | |
| 08/26 | 三国 | 3R | 5 | 6 | .24 | 6 | |
| 08/25 | 三国 | 6R | 5 | 5 | .14 | 6 | |
| 08/24 | 三国 | 8R | 6 | 6 | .24 | 6 | |
| 07/31 | 下関 | 7R | 5 | 6 | .09 | 6 | |
| 07/31 | 下関 | 3R | 6 | 6 | .28 | 6 | |
| 07/30 | 下関 | 4R | 5 | 6 | .16 | 6 | |
| 07/29 | 下関 | 8R | 6 | 6 | .14 | 6 | |
| 07/28 | 下関 | 7R | 4 | 6 | .13 | 6 | |
| 07/28 | 下関 | 1R | 6 | 6 | .15 | 6 | |
| 07/27 | 下関 | 3R | 5 | 6 | .27 | 6 | |
| 07/08 | 尼崎 | 5R | 6 | 6 | .21 | 6 | |
| 07/07 | 尼崎 | 5R | 6 | 6 | .14 | 6 | |
| 07/06 | 尼崎 | 8R | 5 | 6 | .08 | 5 | |
| 07/06 | 尼崎 | 2R | 6 | 6 | .13 | 6 | |
| 07/05 | 尼崎 | 3R | 4 | 6 | .15 | 6 |
コース別成績
4
4走
平均ST 0.190
5
19走
平均ST 0.223
6
158走
平均ST 0.199
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 158 | 逃がし 49% (77回) | 0% | 0% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
勝利データが不足しています。
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 0回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.201 (ブレ ±0.098) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.205 → F1持ち 0.178(-0.028) 34走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | - |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 0.0% (n=93) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 0.0% (n=69) |
| 強風(5+) | 0.0% (n=17) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 尼崎 | 0.0% (n=21) |
|---|---|
| 得意 住之江 | 0.0% (n=20) |