阿部 未侑
B2。スタートは慎重。
0.0%勝率
0.0%2連対率
1.2%3連対率
0.245平均ST
164通算走数 (2025-05-11〜2026-08-29)
次の出走
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
0.0%2連対率
5.0%3連対率
0.243平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 三国 | 2R | 6 | 6 | .11 | 6 | |
| 08/28 | 三国 | 7R | 4 | 4 | .13 | 5 | |
| 08/28 | 三国 | 1R | 6 | 6 | .15 | 6 | |
| 08/27 | 三国 | 3R | 5 | 6 | .29 | 3 | |
| 08/26 | 三国 | 6R | 5 | 6 | .07 | 5 | |
| 08/26 | 三国 | 1R | 6 | 6 | .26 | 5 | |
| 08/25 | 三国 | 7R | 4 | 4 | .37 | 6 | |
| 08/24 | 三国 | 2R | 6 | 6 | .28 | 5 | |
| 08/16 | 平和島 | 9R | 6 | 6 | .06 | 6 | |
| 08/16 | 平和島 | 2R | 4 | 4 | .39 | 6 | |
| 08/15 | 平和島 | 2R | 5 | 5 | .22 | 6 | |
| 08/14 | 平和島 | 5R | 4 | 4 | .44 | 6 | |
| 08/13 | 平和島 | 7R | 6 | 6 | .19 | 6 | |
| 08/13 | 平和島 | 1R | 5 | 6 | .04 | 4 | |
| 08/12 | 平和島 | 9R | 5 | 5 | .34 | 5 | |
| 08/12 | 平和島 | 4R | 4 | 5 | .46 | 6 | |
| 08/11 | 平和島 | 1R | 6 | 6 | .35 | 4 | |
| 05/02 | 多摩川 | 6R | 5 | 5 | .25 | 6 | |
| 05/02 | 多摩川 | 1R | 6 | 6 | .21 | 6 | |
| 05/01 | 多摩川 | 4R | 6 | 6 | .25 | 6 |
コース別成績
4
4走
平均ST 0.333
5
18走
平均ST 0.259
6
142走
平均ST 0.240
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 142 | 逃がし 49% (69回) | 0% | 1% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
勝利データが不足しています。
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 0回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.245 (ブレ ±0.120) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.239 → F1持ち 0.289(+0.050) 7走・再F率12.5% / F2+持ち 0.338(+0.099) 8走 |
| 機力依存度 | +0.05 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 1.1% (n=92) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 0.0% (n=47) |
| 強風(5+) | 4.0% (n=25) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 多摩川 | 0.0% (n=32) |
|---|---|
| 得意 平和島 | 0.0% (n=26) |