中山 鷹輔
B2。スタートは慎重。
0.0%勝率
0.0%2連対率
4.0%3連対率
0.209平均ST
101通算走数 (2025-05-03〜2026-01-26)
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
0.0%2連対率
0.0%3連対率
0.189平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26 | 下関 | 8R | 5 | 5 | .28 | 5 | |
| 01/26 | 下関 | 4R | 6 | 6 | .17 | 6 | |
| 01/25 | 下関 | 4R | 5 | 6 | .11 | 6 | |
| 01/24 | 下関 | 7R | 4 | 5 | .24 | 6 | |
| 01/24 | 下関 | 2R | 6 | 6 | .11 | 転 | |
| 01/23 | 下関 | 8R | 6 | 6 | .38 | 6 | |
| 01/17 | 鳴門 | 7R | 4 | 4 | .09 | 6 | |
| 01/17 | 鳴門 | 2R | 6 | 6 | .11 | 5 | |
| 01/16 | 鳴門 | 9R | 5 | 5 | .12 | 6 | |
| 01/16 | 鳴門 | 2R | 4 | 5 | .29 | 5 | |
| 01/06 | 若松 | 8R | 6 | 6 | .11 | 6 | |
| 01/06 | 若松 | 2R | 5 | 5 | .25 | 5 | |
| 01/05 | 若松 | 5R | 6 | 6 | .18 | 6 | |
| 01/04 | 若松 | 8R | 6 | 6 | .22 | 6 | |
| 01/04 | 若松 | 1R | 5 | 5 | .14 | 6 | |
| 01/03 | 若松 | 7R | 4 | 6 | .26 | 6 | |
| 01/03 | 若松 | 2R | 6 | 6 | .18 | 6 | |
| 01/02 | 若松 | 8R | 6 | 6 | .18 | 6 | |
| 01/01 | 若松 | 5R | 6 | 6 | .20 | 6 | |
| 12/13 | 芦屋 | 8R | 6 | 6 | .16 | 6 |
コース別成績
4
2走
平均ST 0.140
5
9走
平均ST 0.223
6
90走
平均ST 0.209
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 90 | 逃がし 48% (43回) | 0% | 5% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
勝利データが不足しています。
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 0回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.209 (ブレ ±0.083) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.204 → F1持ち 0.229(+0.025) 17走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | -0.19 (機力に依らず実力で補完) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 7.9% (n=38) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 2.1% (n=47) |
| 強風(5+) | 0.0% (n=16) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 福岡 | 0.0% (n=27) |
|---|