高村 諒
B2。スタートは慎重。
1.0%勝率
2.4%2連対率
5.8%3連対率
0.180平均ST
208通算走数 (2025-05-29〜2026-08-20)
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
5.0%2連対率
15.0%3連対率
0.149平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/20 | びわこ | 8R | 5 | 5 | .23 | 5 | |
| 08/20 | びわこ | 4R | 3 | 3 | .20 | 4 | |
| 08/19 | びわこ | 5R | 4 | 4 | .15 | 4 | |
| 08/18 | びわこ | 5R | 3 | 3 | .14 | 6 | |
| 08/18 | びわこ | 1R | 1 | 1 | .12 | 4 | |
| 08/17 | びわこ | 5R | 5 | 6 | .18 | 6 | |
| 08/16 | びわこ | 7R | 4 | 4 | .09 | 5 | |
| 08/16 | びわこ | 2R | 2 | 2 | .18 | 3 | |
| 08/15 | びわこ | 5R | 6 | 6 | .17 | 6 | |
| 07/27 | 住之江 | 7R | 1 | 1 | .21 | 6 | |
| 07/27 | 住之江 | 2R | 4 | 4 | .15 | 4 | |
| 07/26 | 住之江 | 2R | 6 | 6 | .07 | 5 | |
| 07/25 | 住之江 | 7R | 2 | 2 | .15 | 4 | |
| 07/25 | 住之江 | 3R | 4 | 4 | .24 | 6 | |
| 07/24 | 住之江 | 3R | 5 | 6 | .11 | 3 | |
| 07/21 | びわこ | 6R | 3 | 3 | .13 | 2 | |
| 07/21 | びわこ | 1R | 6 | 6 | .15 | 4 | |
| 07/20 | びわこ | 4R | 5 | 5 | .19 | 5 | |
| 07/19 | びわこ | 6R | 6 | 6 | .09 | 5 | |
| 07/19 | びわこ | 2R | 4 | 4 | .03 | 5 |
コース別成績
1
4走
平均ST 0.155
2
5走
平均ST 0.164
3
9走
平均ST 0.149
4
24走
平均ST 0.180
5
26走
平均ST 0.170
6
140走
平均ST 0.185
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 逃がし 33% (8回) | - | - |
| 5 | 26 | 逃がし 62% (16回) | 0% | 6% |
| 6 | 140 | 逃がし 53% (74回) | 1% | 7% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | まくり差し |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | - |
| 6 | 1 | - | 100% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 2回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.180 (ブレ ±0.087) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | F持ちでの出走データなし/少数 |
| 機力依存度 | +0.04 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 7.0% (n=100) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 4.9% (n=82) |
| 強風(5+) | 3.8% (n=26) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 びわこ | 2.7% (n=74) |
|---|---|
| 得意 三国 | 0.0% (n=24) |