藤原 駿
B2。スタートは慎重。
0.0%勝率
0.0%2連対率
1.5%3連対率
0.213平均ST
196通算走数 (2025-05-02〜2026-08-29)
次の出走
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
0.0%2連対率
0.0%3連対率
0.183平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | びわこ | 10R | 5 | 6 | .11 | 5 | |
| 08/29 | びわこ | 1R | 4 | 4 | .28 | 6 | |
| 08/28 | びわこ | 3R | 6 | 6 | .11 | 6 | |
| 08/27 | びわこ | 8R | 4 | 4 | .47 | 6 | |
| 08/27 | びわこ | 4R | 5 | 5 | .39 | 6 | |
| 08/26 | びわこ | 5R | 6 | 6 | .19 | 6 | |
| 08/18 | 住之江 | 2R | 6 | 6 | .19 | 5 | |
| 08/17 | 住之江 | 3R | 6 | 6 | F.01 | F | |
| 08/16 | 住之江 | 8R | 5 | 5 | .05 | 6 | |
| 08/16 | 住之江 | 1R | 4 | 4 | .26 | 6 | |
| 08/15 | 住之江 | 6R | 5 | 5 | .11 | 6 | |
| 08/15 | 住之江 | 2R | 4 | 6 | .12 | 6 | |
| 08/14 | 住之江 | 3R | 6 | 6 | .07 | 6 | |
| 08/13 | 住之江 | 5R | 5 | 6 | .21 | 6 | |
| 07/20 | 徳山 | 6R | 5 | 6 | .16 | 6 | |
| 07/20 | 徳山 | 1R | 6 | 6 | .23 | 6 | |
| 07/19 | 徳山 | 9R | 6 | 6 | .19 | 6 | |
| 07/18 | 徳山 | 10R | 5 | 6 | .08 | 6 | |
| 07/18 | 徳山 | 4R | 4 | 4 | .18 | 落 | |
| 07/17 | 徳山 | 9R | 6 | 6 | .08 | 6 |
コース別成績
4
9走
平均ST 0.259
5
16走
平均ST 0.174
6
171走
平均ST 0.214
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 171 | 逃がし 50% (86回) | 0% | 0% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
勝利データが不足しています。
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 0回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.213 (ブレ ±0.104) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.207 → F1持ち 0.231(+0.023) 42走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.12 (機力に左右されやすい) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 1.9% (n=104) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 0.0% (n=72) |
| 強風(5+) | 5.0% (n=20) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 三国 | 4.5% (n=22) |
|---|---|
| 得意 びわこ | 4.3% (n=23) |
| 得意 住之江 | 2.6% (n=39) |
| 得意 徳山 | 0.0% (n=27) |
| 得意 児島 | 0.0% (n=22) |
| 苦手 蒲郡 | 0.0% (n=23) |
| 苦手 児島 | 0.0% (n=22) |
| 苦手 徳山 | 0.0% (n=27) |
| 苦手 住之江 | 2.6% (n=39) |
| 苦手 びわこ | 4.3% (n=23) |