米玉利 大悟
B1。スタートは慎重。
3.3%勝率
6.2%2連対率
13.4%3連対率
0.175平均ST
305通算走数 (2024-11-19〜2026-08-29)
次の出走
直近20走サマリー
3勝1着率 15.0%
15.0%2連対率
20.0%3連対率
0.114平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 宮島 | 10R | 6 | 6 | .13 | 6 | |
| 08/29 | 宮島 | 3R | 2 | 2 | .11 | 6 | |
| 08/28 | 宮島 | 7R | 3 | 3 | .03 | 1 | まくり差し |
| 08/27 | 宮島 | 9R | 5 | 5 | .07 | 4 | |
| 08/27 | 宮島 | 3R | 1 | 1 | .06 | 1 | 逃げ |
| 08/26 | 宮島 | 6R | 4 | 4 | .12 | 1 | まくり差し |
| 08/25 | 宮島 | 10R | 2 | 2 | .02 | 6 | |
| 08/25 | 宮島 | 3R | 6 | 6 | .19 | 5 | |
| 08/19 | 鳴門 | 7R | 1 | 1 | .15 | 6 | |
| 08/19 | 鳴門 | 2R | 5 | 5 | .14 | 5 | |
| 08/18 | 鳴門 | 3R | 3 | 3 | .08 | 5 | |
| 08/17 | 鳴門 | 6R | 6 | 6 | .19 | 6 | |
| 08/16 | 鳴門 | 8R | 4 | 4 | .11 | 5 | |
| 08/16 | 鳴門 | 3R | 2 | 2 | .14 | 6 | |
| 08/14 | 尼崎 | 1R | 3 | 3 | .17 | 3 | |
| 08/13 | 尼崎 | 4R | 5 | 4 | .27 | 4 | |
| 08/12 | 尼崎 | 8R | 4 | 6 | .15 | 5 | |
| 08/12 | 尼崎 | 3R | 2 | 2 | .13 | 5 | |
| 08/11 | 尼崎 | 4R | 3 | 3 | .02 | 4 | |
| 08/10 | 尼崎 | 9R | 2 | 2 | .01 | 4 |
コース別成績
1
19走
平均ST 0.175
2
23走
平均ST 0.157
3
22走
平均ST 0.148
4
39走
平均ST 0.174
5
51走
平均ST 0.176
6
151走
平均ST 0.181
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 逃がし 70% (16回) | 0% | 25% |
| 3 | 22 | 逃がし 55% (12回) | 8% | 33% |
| 4 | 39 | 逃がし 51% (20回) | 5% | 10% |
| 5 | 51 | 逃がし 47% (24回) | 0% | 8% |
| 6 | 151 | 逃がし 45% (68回) | 0% | 3% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 100% | - | - | - | - |
| 3 | 3 | - | 33% | 33% | 33% | - |
| 4 | 2 | - | 50% | 50% | - | - |
| 5 | 1 | - | - | - | - | 100% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 10回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.175 (ブレ ±0.076) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.170 → F1持ち 0.207(+0.037) 36走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.10 (機力に左右されやすい) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 12.4% (n=137) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 13.3% (n=113) |
| 強風(5+) | 17.0% (n=53) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 宮島 | 28.0% (n=25) |
|---|---|
| 得意 尼崎 | 11.0% (n=73) |
| 得意 三国 | 9.7% (n=31) |
| 得意 住之江 | 8.3% (n=24) |
| 得意 びわこ | 4.5% (n=22) |