鈴木 柊介
B1の選手。
0.7%勝率
3.7%2連対率
10.4%3連対率
0.161平均ST
297通算走数 (2024-11-16〜2026-08-28)
直近20走サマリー
1勝1着率 5.0%
15.0%2連対率
40.0%3連対率
0.106平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 丸亀 | 7R | 3 | 3 | .25 | 6 | |
| 08/28 | 丸亀 | 2R | 6 | 6 | .04 | 6 | |
| 08/27 | 丸亀 | 3R | 1 | 1 | .06 | 3 | |
| 08/26 | 丸亀 | 8R | 5 | 5 | .07 | 3 | |
| 08/26 | 丸亀 | 4R | 3 | 4 | .15 | 6 | |
| 08/25 | 丸亀 | 9R | 4 | 4 | .07 | 6 | |
| 08/24 | 丸亀 | 5R | 2 | 2 | .15 | 2 | |
| 08/16 | 浜名湖 | 8R | 5 | 6 | .06 | 3 | |
| 08/16 | 浜名湖 | 2R | 3 | 5 | .14 | 5 | |
| 08/15 | 浜名湖 | 4R | 2 | 2 | .03 | 2 | |
| 08/14 | 浜名湖 | 7R | 1 | 1 | .07 | 1 | 逃げ |
| 08/14 | 浜名湖 | 3R | 4 | 4 | .04 | 3 | |
| 08/13 | 浜名湖 | 4R | 6 | 6 | .16 | 6 | |
| 08/12 | 浜名湖 | 5R | 2 | 2 | .17 | 6 | |
| 08/11 | 浜名湖 | 9R | 5 | 5 | .07 | 6 | |
| 08/11 | 浜名湖 | 1R | 3 | 4 | .12 | 6 | |
| 07/27 | 戸田 | 6R | 6 | 6 | .15 | 6 | |
| 07/27 | 戸田 | 1R | 3 | 3 | .10 | 3 | |
| 07/26 | 戸田 | 5R | 3 | 3 | .05 | 5 | |
| 07/25 | 戸田 | 8R | 5 | 5 | .18 | 6 |
コース別成績
1
2走
平均ST 0.065
2
4走
平均ST 0.173
3
4走
平均ST 0.150
4
42走
平均ST 0.153
5
53走
平均ST 0.140
6
192走
平均ST 0.169
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 42 | 逃がし 43% (18回) | 6% | 6% |
| 5 | 53 | 逃がし 53% (28回) | 0% | 18% |
| 6 | 192 | 逃がし 44% (85回) | 0% | 0% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | まくり |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | - |
| 5 | 1 | - | 100% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 2回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.161 (ブレ ±0.078) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | F持ちでの出走データなし/少数 |
| 機力依存度 | +0.09 (機力に左右されやすい) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 6.2% (n=144) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 12.5% (n=88) |
| 強風(5+) | 16.1% (n=62) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 桐生 | 16.7% (n=24) |
|---|---|
| 得意 浜名湖 | 12.1% (n=66) |
| 得意 びわこ | 11.5% (n=26) |
| 得意 常滑 | 9.5% (n=21) |
| 得意 蒲郡 | 9.1% (n=22) |
| 苦手 多摩川 | 0.0% (n=20) |
| 苦手 尼崎 | 0.0% (n=20) |
| 苦手 戸田 | 4.0% (n=25) |
| 苦手 津 | 4.5% (n=22) |
| 苦手 蒲郡 | 9.1% (n=22) |