廣部 大明
B1。スタートは慎重。
1.5%勝率
3.7%2連対率
10.1%3連対率
0.199平均ST
268通算走数 (2024-11-25〜2026-08-20)
直近20走サマリー
1勝1着率 5.0%
15.0%2連対率
15.0%3連対率
0.156平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/20 | びわこ | 9R | 4 | 4 | .08 | 5 | |
| 08/20 | びわこ | 1R | 3 | 3 | .19 | 2 | |
| 08/19 | びわこ | 8R | 5 | 6 | .14 | 6 | |
| 08/18 | びわこ | 9R | 5 | 6 | .09 | 6 | |
| 08/18 | びわこ | 1R | 2 | 2 | .06 | 2 | |
| 08/17 | びわこ | 4R | 1 | 1 | .48 | 6 | |
| 08/16 | びわこ | 8R | 6 | 6 | .07 | 5 | |
| 08/16 | びわこ | 3R | 3 | 3 | .13 | 4 | |
| 08/15 | びわこ | 6R | 4 | 4 | .35 | 5 | |
| 08/04 | 常滑 | 7R | 2 | 2 | .28 | 5 | |
| 08/04 | 常滑 | 2R | 6 | 6 | .01 | 5 | |
| 08/03 | 常滑 | 1R | 3 | 3 | .10 | 6 | |
| 08/02 | 常滑 | 8R | 2 | 2 | .10 | 5 | |
| 08/02 | 常滑 | 2R | 6 | 6 | .12 | 4 | |
| 08/01 | 常滑 | 7R | 1 | 1 | .03 | 1 | 逃げ |
| 07/31 | 常滑 | 4R | 4 | 4 | .17 | 4 | |
| 07/30 | 常滑 | 8R | 5 | 5 | .19 | 6 | |
| 07/30 | 常滑 | 3R | 3 | 3 | .21 | 6 | |
| 07/21 | 住之江 | 8R | 5 | 5 | .21 | 6 | |
| 07/21 | 住之江 | 2R | 2 | 2 | .11 | 6 |
コース別成績
1
13走
平均ST 0.178
2
22走
平均ST 0.214
3
20走
平均ST 0.170
4
18走
平均ST 0.211
5
21走
平均ST 0.167
6
174走
平均ST 0.204
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 逃がし 64% (14回) | 0% | 7% |
| 3 | 20 | 逃がし 50% (10回) | 20% | 10% |
| 5 | 21 | 逃がし 62% (13回) | 0% | 8% |
| 6 | 174 | 逃がし 48% (84回) | 0% | 4% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | まくり差し |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 100% | - |
| 5 | 1 | - | 100% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 4回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.199 (ブレ ±0.098) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.183 → F1持ち 0.220(+0.037) 112走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | -0.01 (機力に依らず実力で補完) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 12.6% (n=127) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 9.6% (n=94) |
| 強風(5+) | 2.2% (n=46) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 びわこ | 12.9% (n=101) |
|---|---|
| 得意 住之江 | 8.7% (n=23) |
| 得意 常滑 | 3.1% (n=32) |