鳥居塚 嶺王
B1の選手。
6.4%勝率
15.1%2連対率
27.5%3連対率
0.159平均ST
265通算走数 (2024-11-17〜2026-08-21)
直近20走サマリー
4勝1着率 20.0%
40.0%2連対率
65.0%3連対率
0.153平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 尼崎 | 12R | 6 | 6 | .18 | 4 | |
| 08/20 | 尼崎 | 12R | 4 | 4 | .22 | 2 | |
| 08/20 | 尼崎 | 3R | 2 | 2 | .17 | 6 | |
| 08/19 | 尼崎 | 8R | 6 | 6 | .12 | 4 | |
| 08/18 | 尼崎 | 11R | 4 | 4 | .26 | 4 | |
| 08/18 | 尼崎 | 2R | 1 | 1 | .15 | 1 | 逃げ |
| 08/17 | 尼崎 | 6R | 5 | 5 | .09 | 2 | |
| 08/03 | 福岡 | 10R | 2 | 2 | .16 | 3 | |
| 08/03 | 福岡 | 1R | 6 | 5 | .09 | 1 | 抜き |
| 08/02 | 福岡 | 11R | 5 | 5 | .27 | 3 | |
| 08/02 | 福岡 | 4R | 1 | 1 | .08 | 1 | 逃げ |
| 08/01 | 福岡 | 7R | 2 | 2 | .10 | 6 | |
| 08/01 | 福岡 | 3R | 5 | 6 | .19 | 4 | |
| 07/31 | 福岡 | 11R | 3 | 3 | .15 | 2 | |
| 07/31 | 福岡 | 2R | 1 | 1 | .11 | 1 | 逃げ |
| 07/30 | 福岡 | 11R | 2 | 2 | .20 | 3 | |
| 07/29 | 福岡 | 6R | 6 | 6 | .18 | 4 | |
| 07/29 | 福岡 | 2R | 5 | 5 | .10 | 2 | |
| 07/19 | 桐生 | 8R | 2 | 2 | .14 | 3 | |
| 07/18 | 桐生 | 12R | 6 | 6 | .10 | 3 |
コース別成績
1
7走
平均ST 0.146
2
12走
平均ST 0.163
3
7走
平均ST 0.123
4
42走
平均ST 0.175
5
51走
平均ST 0.165
6
146走
平均ST 0.154
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 42 | 逃がし 45% (19回) | 5% | 16% |
| 5 | 51 | 逃がし 45% (23回) | 13% | 22% |
| 6 | 146 | 逃がし 39% (57回) | 4% | 7% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 100% | - | - | - | - |
| 2 | 1 | - | 100% | - | - | - |
| 3 | 1 | - | - | - | 100% | - |
| 4 | 5 | - | - | 100% | - | - |
| 5 | 3 | - | - | 33% | 33% | 33% |
| 6 | 2 | - | 50% | - | 50% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 17回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.159 (ブレ ±0.074) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.149 → F1持ち 0.186(+0.037) 72走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.11 (機力に左右されやすい) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 28.7% (n=122) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 31.6% (n=98) |
| 強風(5+) | 15.6% (n=45) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 桐生 | 30.0% (n=70) |
|---|---|
| 得意 戸田 | 18.5% (n=27) |
| 得意 江戸川 | 17.9% (n=28) |
| 得意 多摩川 | 12.9% (n=31) |