鳥居塚 嶺王 #5377 B1
B1の選手。
勝率4.7%
2連対率11.6%
3連対率22.0%
平均ST0.160
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.105 |
| 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.213 |
| 3 | 3 | 33.3% | 66.7% | 100.0% | 0.127 |
| 4 | 38 | 13.2% | 26.3% | 39.5% | 0.171 |
| 5 | 46 | 2.2% | 13.0% | 28.3% | 0.169 |
| 6 | 140 | 1.4% | 5.0% | 12.1% | 0.154 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100% | - | - | - |
| 3 | 1 | - | - | - | 100% |
| 4 | 5 | - | - | 100% | - |
| 5 | 1 | - | - | 100% | - |
| 6 | 2 | - | 50% | - | 50% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 11回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.160 (ブレ ±0.076) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | +0.05 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 22.0% (n=109) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 26.5% (n=83) |
| 強風(5+) | 12.5% (n=40) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 桐生 | 23.0% (n=61) |
|---|---|
| 得意 戸田 | 18.5% (n=27) |
| 得意 江戸川 | 17.9% (n=28) |
| 得意 多摩川 | 12.9% (n=31) |