吉田 一心 #5376 B1
B1の選手。
勝率6.8%
2連対率20.7%
3連対率32.7%
平均ST0.169
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 60.0% | 86.7% | 86.7% | 0.161 |
| 2 | 31 | 6.5% | 38.7% | 54.8% | 0.164 |
| 3 | 27 | 7.4% | 37.0% | 59.3% | 0.149 |
| 4 | 35 | 2.9% | 14.3% | 42.9% | 0.201 |
| 5 | 48 | 8.3% | 25.0% | 33.3% | 0.173 |
| 6 | 138 | 1.4% | 6.5% | 13.8% | 0.166 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 100% | - | - | - |
| 2 | 2 | - | 100% | - | - |
| 3 | 2 | - | - | 100% | - |
| 4 | 1 | - | 100% | - | - |
| 5 | 4 | - | 25% | 50% | 25% |
| 6 | 2 | - | - | 100% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 20回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.169 (ブレ ±0.076) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | +0.09 (機力に左右されやすい) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 38.5% (n=148) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 25.7% (n=109) |
| 強風(5+) | 29.7% (n=37) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 住之江 | 36.5% (n=63) |
|---|---|
| 得意 徳山 | 29.2% (n=24) |
| 得意 鳴門 | 23.8% (n=21) |