岡崎 凪汰 #5369 B1
B1。スタートは慎重。
勝率3.0%
2連対率10.3%
3連対率15.9%
平均ST0.181
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 16.7% | 41.7% | 58.3% | 0.126 |
| 2 | 21 | 9.5% | 33.3% | 42.9% | 0.199 |
| 3 | 21 | 9.5% | 23.8% | 28.6% | 0.174 |
| 4 | 22 | 0.0% | 9.1% | 13.6% | 0.177 |
| 5 | 31 | 0.0% | 6.5% | 16.1% | 0.169 |
| 6 | 125 | 0.8% | 2.4% | 5.6% | 0.188 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100% | - | - | - |
| 2 | 2 | - | 50% | 50% | - |
| 3 | 2 | - | - | 50% | 50% |
| 6 | 1 | - | - | - | 100% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 7回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.181 (ブレ ±0.094) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | +0.17 (機力に左右されやすい) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 18.5% (n=135) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 12.0% (n=75) |
| 強風(5+) | 13.6% (n=22) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 大村 | 20.9% (n=67) |
|---|---|
| 得意 児島 | 20.8% (n=24) |
| 得意 芦屋 | 9.1% (n=22) |