岡崎 凪汰
B1。スタートは慎重。
3.6%勝率
11.8%2連対率
17.2%3連対率
0.175平均ST
279通算走数 (2024-11-15〜2026-08-28)
直近20走サマリー
2勝1着率 10.0%
20.0%2連対率
25.0%3連対率
0.129平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 丸亀 | 8R | 3 | 4 | .18 | 4 | |
| 08/28 | 丸亀 | 2R | 1 | 1 | .08 | 1 | 抜き |
| 08/27 | 丸亀 | 2R | 6 | 6 | .05 | 6 | |
| 08/26 | 丸亀 | 7R | 4 | 4 | .03 | 5 | |
| 08/26 | 丸亀 | 2R | 2 | 2 | .11 | 6 | |
| 08/25 | 丸亀 | 6R | 3 | 4 | .06 | 4 | |
| 08/24 | 丸亀 | 4R | 5 | 5 | .16 | 5 | |
| 08/20 | 若松 | 8R | 6 | 6 | .20 | 6 | |
| 08/20 | 若松 | 4R | 2 | 2 | .16 | 4 | |
| 08/19 | 若松 | 5R | 5 | 5 | .12 | 5 | |
| 08/19 | 若松 | 1R | 4 | 4 | .04 | 2 | |
| 08/18 | 若松 | 7R | 3 | 3 | .16 | 1 | まくり |
| 08/17 | 若松 | 7R | 6 | 6 | .24 | 5 | |
| 08/17 | 若松 | 3R | 4 | 4 | .23 | 5 | |
| 08/09 | 三国 | 6R | 4 | 4 | .14 | 5 | |
| 08/09 | 三国 | 1R | 3 | 3 | .24 | 4 | |
| 08/08 | 三国 | 7R | 6 | 6 | .09 | 6 | |
| 08/08 | 三国 | 3R | 2 | 2 | .02 | 3 | |
| 08/07 | 三国 | 9R | 1 | 1 | .05 | 2 | |
| 08/07 | 三国 | 5R | 3 | 3 | .22 | 4 |
コース別成績
1
17走
平均ST 0.118
2
28走
平均ST 0.186
3
28走
平均ST 0.177
4
33走
平均ST 0.164
5
38走
平均ST 0.159
6
135走
平均ST 0.187
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 28 | 逃がし 54% (15回) | 27% | 13% |
| 3 | 28 | 逃がし 68% (19回) | 16% | 11% |
| 4 | 33 | 逃がし 52% (17回) | 6% | 6% |
| 5 | 38 | 逃がし 55% (21回) | 14% | 0% |
| 6 | 135 | 逃がし 52% (70回) | 0% | 1% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 67% | - | - | - | 33% |
| 2 | 2 | - | 50% | 50% | - | - |
| 3 | 3 | - | - | 67% | 33% | - |
| 4 | 1 | - | - | - | 100% | - |
| 6 | 1 | - | - | - | 100% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 10回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.175 (ブレ ±0.091) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.173 → F1持ち 0.185(+0.013) 59走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.13 (機力に左右されやすい) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 19.0% (n=158) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 15.4% (n=91) |
| 強風(5+) | 13.3% (n=30) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 大村 | 20.9% (n=67) |
|---|---|
| 得意 児島 | 20.8% (n=24) |
| 得意 芦屋 | 15.6% (n=32) |