石村 日奈那
B1。スタートは慎重。
1.5%勝率
4.9%2連対率
8.4%3連対率
0.209平均ST
263通算走数 (2024-11-22〜2026-08-29)
次の出走
直近20走サマリー
2勝1着率 10.0%
30.0%2連対率
30.0%3連対率
0.210平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 津 | 5R | 2 | 2 | .29 | 4 | |
| 08/28 | 津 | 12R | 3 | 3 | .40 | 5 | |
| 08/28 | 津 | 6R | 2 | 2 | .28 | 6 | |
| 08/27 | 津 | 10R | 4 | 4 | .24 | 4 | |
| 08/26 | 津 | 8R | 1 | 1 | .24 | 1 | 逃げ |
| 08/26 | 津 | 2R | 5 | 6 | .25 | 5 | |
| 08/25 | 津 | 2R | 6 | 6 | .22 | 5 | |
| 08/16 | 平和島 | 5R | 3 | 3 | .03 | 2 | |
| 08/15 | 平和島 | 9R | 2 | 2 | .11 | 5 | |
| 08/15 | 平和島 | 2R | 3 | 3 | .11 | 2 | |
| 08/14 | 平和島 | 12R | 4 | 4 | .31 | 6 | |
| 08/14 | 平和島 | 2R | 5 | 5 | .13 | 2 | |
| 08/13 | 平和島 | 7R | 1 | 1 | .16 | 1 | 逃げ |
| 08/12 | 平和島 | 8R | 6 | 5 | .19 | 5 | |
| 08/11 | 平和島 | 8R | 3 | 3 | .15 | 6 | |
| 08/11 | 平和島 | 1R | 2 | 2 | .41 | 5 | |
| 08/04 | 尼崎 | 9R | 6 | 6 | .22 | 6 | |
| 08/04 | 尼崎 | 1R | 1 | 1 | .03 | 2 | |
| 08/03 | 尼崎 | 7R | 6 | 6 | .21 | 6 | |
| 08/03 | 尼崎 | 1R | 2 | 2 | .22 | 5 |
コース別成績
1
5走
平均ST 0.190
2
10走
平均ST 0.245
3
8走
平均ST 0.188
4
38走
平均ST 0.207
5
61走
平均ST 0.188
6
141走
平均ST 0.218
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 | 逃がし 47% (18回) | 0% | 11% |
| 5 | 61 | 逃がし 52% (32回) | 0% | 3% |
| 6 | 141 | 逃がし 45% (64回) | 0% | 2% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100% | - | - |
| 2 | 1 | - | 100% | - |
| 6 | 1 | - | - | 100% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 4回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.209 (ブレ ±0.093) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.211 → F1持ち 0.217(+0.006) 36走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.12 (機力に左右されやすい) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 9.6% (n=136) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 7.7% (n=91) |
| 強風(5+) | 5.6% (n=36) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 平和島 | 16.3% (n=43) |
|---|---|
| 得意 多摩川 | 10.8% (n=37) |
| 得意 桐生 | 6.2% (n=32) |
| 得意 蒲郡 | 4.8% (n=21) |
| 得意 戸田 | 0.0% (n=24) |