山本 凱立
B2。スタートは慎重。
0.5%勝率
0.5%2連対率
1.0%3連対率
0.207平均ST
195通算走数 (2024-11-06〜2026-05-05)
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
0.0%2連対率
0.0%3連対率
0.240平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 宮島 | 3R | 6 | 6 | .26 | 6 | |
| 05/04 | 宮島 | 2R | 6 | 6 | .36 | 6 | |
| 05/03 | 宮島 | 7R | 6 | 6 | .24 | 6 | |
| 05/02 | 宮島 | 8R | 6 | 6 | .28 | 6 | |
| 05/01 | 宮島 | 4R | 6 | 6 | .91 | 6 | |
| 04/30 | 宮島 | 8R | 5 | 6 | F.03 | F | |
| 04/30 | 宮島 | 3R | 6 | 6 | .11 | 6 | |
| 04/21 | 芦屋 | 7R | 6 | 6 | .07 | 5 | |
| 04/20 | 芦屋 | 1R | 6 | 6 | .17 | 6 | |
| 04/19 | 芦屋 | 9R | 3 | 3 | .13 | 6 | |
| 04/19 | 芦屋 | 2R | 6 | 6 | .22 | 6 | |
| 04/18 | 芦屋 | 1R | 6 | 6 | .21 | 6 | |
| 04/17 | 芦屋 | 6R | 5 | 5 | .11 | 6 | |
| 04/17 | 芦屋 | 2R | 6 | 6 | .31 | 6 | |
| 04/16 | 芦屋 | 7R | 6 | 6 | .31 | 6 | |
| 03/24 | 児島 | 5R | 6 | 6 | .15 | 4 | |
| 03/24 | 児島 | 1R | 5 | 6 | .20 | 5 | |
| 03/23 | 児島 | 1R | 6 | 6 | .06 | 6 | |
| 03/22 | 児島 | 6R | 5 | 6 | .16 | 6 | |
| 03/22 | 児島 | 1R | 6 | 6 | .30 | 6 |
コース別成績
3
1走
平均ST 0.130
5
7走
平均ST 0.236
6
187走
平均ST 0.207
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 187 | 逃がし 48% (90回) | 0% | 0% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | まくり |
|---|---|---|
| 5 | 1 | 100% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 1回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.207 (ブレ ±0.113) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.220 → F1持ち 0.189(-0.031) 77走・再F率1.3% |
| 機力依存度 | +0.11 (機力に左右されやすい) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 1.1% (n=92) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 1.5% (n=68) |
| 強風(5+) | 0.0% (n=35) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 丸亀 | 3.3% (n=30) |
|---|---|
| 得意 宮島 | 0.0% (n=48) |
| 得意 児島 | 0.0% (n=24) |