佐藤 世那 #5359 B1
B1。外から豪快にまくる攻撃型。スタートは慎重。
勝率6.2%
2連対率11.8%
3連対率21.7%
平均ST0.180
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 28.0% | 44.0% | 52.0% | 0.181 |
| 2 | 38 | 13.2% | 21.1% | 34.2% | 0.152 |
| 3 | 36 | 13.9% | 22.2% | 36.1% | 0.146 |
| 4 | 54 | 3.7% | 11.1% | 20.4% | 0.188 |
| 5 | 57 | 5.3% | 12.3% | 24.6% | 0.169 |
| 6 | 145 | 0.0% | 1.4% | 9.0% | 0.198 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 100% | - | - | - | - |
| 2 | 5 | - | 20% | 80% | - | - |
| 3 | 5 | - | - | 80% | 20% | - |
| 4 | 2 | - | - | 50% | - | 50% |
| 5 | 3 | - | - | 67% | 33% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 22回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.180 (ブレ ±0.089) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | +0.01 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 22.9% (n=166) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 19.5% (n=118) |
| 強風(5+) | 21.7% (n=69) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 江戸川 | 31.7% (n=60) |
|---|---|
| 得意 蒲郡 | 25.0% (n=24) |
| 得意 平和島 | 22.5% (n=71) |
| 得意 多摩川 | 13.0% (n=46) |