田中 瀬里奈
B2。スタートは慎重。
0.0%勝率
0.9%2連対率
1.8%3連対率
0.202平均ST
331通算走数 (2024-05-01〜2026-08-17)
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
0.0%2連対率
0.0%3連対率
0.157平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 戸田 | 8R | 3 | 3 | .14 | 6 | |
| 08/16 | 戸田 | 8R | 6 | 6 | .14 | 6 | |
| 08/16 | 戸田 | 3R | 5 | 5 | .11 | 5 | |
| 08/15 | 戸田 | 9R | 4 | 4 | .38 | 6 | |
| 08/15 | 戸田 | 4R | 6 | 6 | .04 | 6 | |
| 08/14 | 戸田 | 2R | 1 | 1 | .04 | 4 | |
| 08/13 | 戸田 | 8R | 5 | 5 | .10 | 6 | |
| 08/13 | 戸田 | 2R | 2 | 2 | .05 | 4 | |
| 08/12 | 戸田 | 8R | 3 | 3 | .07 | 6 | |
| 07/26 | 常滑 | 8R | 1 | 1 | .31 | 6 | |
| 07/26 | 常滑 | 4R | 5 | 6 | .10 | 6 | |
| 07/25 | 常滑 | 9R | 5 | 5 | .25 | 6 | |
| 07/25 | 常滑 | 3R | 6 | 5 | .34 | 6 | |
| 07/24 | 常滑 | 4R | 5 | 5 | .09 | 5 | |
| 07/23 | 常滑 | 10R | 3 | 3 | .21 | 6 | |
| 07/23 | 常滑 | 3R | 4 | 4 | .27 | 6 | |
| 07/22 | 常滑 | 2R | 2 | 6 | .26 | 6 | |
| 07/14 | 平和島 | 7R | 6 | 6 | .07 | 6 | |
| 07/14 | 平和島 | 2R | 1 | 1 | .12 | 5 | |
| 07/13 | 平和島 | 8R | 3 | 3 | .04 | 4 |
コース別成績
1
12走
平均ST 0.213
2
13走
平均ST 0.212
3
18走
平均ST 0.169
4
33走
平均ST 0.197
5
50走
平均ST 0.173
6
205走
平均ST 0.211
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 33 | 逃がし 39% (13回) | 0% | 0% |
| 5 | 50 | 逃がし 50% (25回) | 0% | 0% |
| 6 | 205 | 逃がし 45% (92回) | 1% | 0% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
勝利データが不足しています。
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 0回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.202 (ブレ ±0.106) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.195 → F1持ち 0.242(+0.046) 45走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.00 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 2.2% (n=178) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 0.9% (n=107) |
| 強風(5+) | 2.2% (n=46) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 蒲郡 | 5.0% (n=20) |
|---|---|
| 得意 徳山 | 4.2% (n=24) |
| 得意 鳴門 | 4.0% (n=25) |
| 得意 戸田 | 1.2% (n=86) |
| 得意 常滑 | 0.0% (n=30) |
| 苦手 平和島 | 0.0% (n=21) |
| 苦手 浜名湖 | 0.0% (n=24) |
| 苦手 常滑 | 0.0% (n=30) |
| 苦手 戸田 | 1.2% (n=86) |
| 苦手 鳴門 | 4.0% (n=25) |