草川 壮良
B1。スタートは慎重。
1.8%勝率
5.3%2連対率
8.9%3連対率
0.180平均ST
338通算走数 (2024-05-21〜2026-08-29)
次の出走
直近20走サマリー
1勝1着率 5.0%
15.0%2連対率
20.0%3連対率
0.225平均ST
進入コース別
| コース | 走 | 1着 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.230 |
| 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.175 |
| 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.198 |
| 4 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.340 |
| 5 | 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.234 |
| 6 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.180 |
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 児島 | 8R | 3 | 3 | .14 | 2 | |
| 08/29 | 児島 | 2R | 4 | 4 | .38 | 1 | 差し |
| 08/20 | 若松 | 7R | 6 | 6 | .14 | 6 | |
| 08/20 | 若松 | 3R | 4 | 5 | .38 | 5 | |
| 08/19 | 若松 | 3R | 2 | 2 | .19 | 5 | |
| 08/18 | 若松 | 5R | 6 | 6 | .19 | 4 | |
| 08/18 | 若松 | 1R | 4 | 4 | .25 | 4 | |
| 08/17 | 若松 | 5R | 3 | 3 | .14 | 6 | |
| 08/11 | 丸亀 | 6R | 4 | 5 | .17 | 6 | |
| 08/11 | 丸亀 | 1R | 1 | 1 | .23 | 5 | |
| 08/10 | 丸亀 | 1R | 6 | 6 | .29 | 3 | |
| 08/09 | 丸亀 | 3R | 2 | 2 | .16 | 4 | |
| 08/08 | 丸亀 | 7R | 3 | 3 | .22 | 6 | |
| 08/08 | 丸亀 | 2R | 4 | 4 | .39 | 5 | |
| 08/07 | 丸亀 | 8R | 5 | 5 | .16 | 6 | |
| 06/01 | 常滑 | 6R | 6 | 5 | .24 | 2 | |
| 05/31 | 常滑 | 4R | 1 | 1 | F.04 | F | |
| 05/30 | 常滑 | 6R | 3 | 3 | .29 | 6 | |
| 05/29 | 常滑 | 8R | 4 | 6 | .10 | 4 | |
| 05/29 | 常滑 | 1R | 3 | 5 | .22 | 4 |
コース別成績
1
3走
平均ST 0.137
2
6走
平均ST 0.152
3
12走
平均ST 0.174
4
21走
平均ST 0.191
5
62走
平均ST 0.179
6
234走
平均ST 0.181
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 逃がし 29% (6回) | - | - |
| 5 | 62 | 逃がし 56% (35回) | 3% | 0% |
| 6 | 234 | 逃がし 55% (129回) | 1% | 1% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 差し | まくり差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | - | 100% |
| 3 | 1 | - | 100% | - |
| 4 | 2 | 50% | - | 50% |
| 6 | 2 | 50% | 50% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 6回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.180 (ブレ ±0.084) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.178 → F1持ち 0.229(+0.051) 16走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.01 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 8.6% (n=140) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 10.9% (n=147) |
| 強風(5+) | 3.9% (n=51) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 常滑 | 24.0% (n=25) |
|---|---|
| 得意 宮島 | 14.3% (n=28) |
| 得意 児島 | 9.1% (n=33) |
| 得意 びわこ | 5.5% (n=91) |
| 得意 尼崎 | 2.0% (n=50) |