西岡 蒼志 #5352 B1
B1。外から豪快にまくる攻撃型。スタートは慎重。
勝率6.1%
2連対率14.5%
3連対率26.1%
平均ST0.177
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 45.0% | 60.0% | 65.0% | 0.171 |
| 2 | 27 | 7.4% | 18.5% | 40.7% | 0.166 |
| 3 | 24 | 20.8% | 37.5% | 54.2% | 0.162 |
| 4 | 50 | 8.0% | 20.0% | 34.0% | 0.143 |
| 5 | 54 | 5.6% | 25.9% | 38.9% | 0.162 |
| 6 | 204 | 0.0% | 2.5% | 11.8% | 0.193 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 100% | - | - | - | - |
| 2 | 2 | - | 50% | - | - | 50% |
| 3 | 5 | - | - | 20% | 80% | - |
| 4 | 4 | - | 25% | 50% | 25% | - |
| 5 | 3 | - | - | 33% | 67% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 23回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.177 (ブレ ±0.086) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | -0.02 (機力に依らず実力で補完) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 23.0% (n=174) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 29.5% (n=149) |
| 強風(5+) | 27.3% (n=55) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 芦屋 | 36.0% (n=25) |
|---|---|
| 得意 丸亀 | 24.3% (n=70) |
| 得意 福岡 | 24.0% (n=25) |
| 得意 児島 | 22.5% (n=40) |
| 得意 鳴門 | 20.5% (n=39) |