網代 良芽 #5350 B1
B1。外から豪快にまくる攻撃型。スタートは慎重。
勝率5.8%
2連対率14.3%
3連対率28.6%
平均ST0.175
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16.7% | 41.7% | 50.0% | 0.156 |
| 2 | 34 | 2.9% | 20.6% | 32.4% | 0.181 |
| 3 | 37 | 16.2% | 24.3% | 43.2% | 0.155 |
| 4 | 45 | 8.9% | 17.8% | 42.2% | 0.171 |
| 5 | 65 | 3.1% | 10.8% | 26.2% | 0.171 |
| 6 | 138 | 2.2% | 5.8% | 16.7% | 0.185 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 100% | - | - | - | - |
| 2 | 1 | - | - | 100% | - | - |
| 3 | 6 | - | - | 50% | 33% | 17% |
| 4 | 4 | - | - | 75% | 25% | - |
| 5 | 2 | - | - | 50% | 50% | - |
| 6 | 3 | - | 33% | 33% | 33% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 20回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.175 (ブレ ±0.088) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | -0.14 (機力に依らず実力で補完) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 28.2% (n=149) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 24.8% (n=105) |
| 強風(5+) | 33.7% (n=89) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 江戸川 | 46.2% (n=26) |
|---|---|
| 得意 鳴門 | 33.3% (n=45) |
| 得意 三国 | 25.0% (n=24) |
| 得意 尼崎 | 22.1% (n=77) |
| 得意 住之江 | 16.7% (n=24) |