井澤 聖奈
B2。スタートは慎重。
0.0%勝率
0.0%2連対率
1.8%3連対率
0.218平均ST
341通算走数 (2024-05-25〜2026-08-15)
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
0.0%2連対率
5.0%3連対率
0.193平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/15 | 常滑 | 9R | 6 | 6 | .23 | 6 | |
| 08/15 | 常滑 | 3R | 5 | 5 | .10 | 6 | |
| 08/14 | 常滑 | 6R | 4 | 4 | .25 | 6 | |
| 08/13 | 常滑 | 5R | 3 | 3 | .28 | 6 | |
| 08/13 | 常滑 | 1R | 6 | 6 | .20 | 6 | |
| 08/12 | 常滑 | 2R | 4 | 4 | .20 | 5 | |
| 08/11 | 常滑 | 8R | 5 | 6 | .12 | 6 | |
| 08/11 | 常滑 | 2R | 6 | 6 | .22 | 4 | |
| 08/10 | 常滑 | 1R | 3 | 3 | .32 | 3 | |
| 07/30 | 平和島 | 6R | 5 | 5 | .22 | 6 | |
| 07/30 | 平和島 | 2R | 4 | 4 | .06 | 6 | |
| 07/29 | 平和島 | 4R | 6 | 6 | .15 | 5 | |
| 07/28 | 平和島 | 8R | 3 | 3 | .10 | 6 | |
| 07/28 | 平和島 | 1R | 4 | 4 | .27 | 6 | |
| 07/27 | 平和島 | 2R | 4 | 4 | .05 | 4 | |
| 07/26 | 平和島 | 8R | 3 | 3 | .33 | 5 | |
| 07/26 | 平和島 | 1R | 5 | 5 | .14 | 6 | |
| 07/25 | 平和島 | 6R | 6 | 6 | .34 | 6 | |
| 07/19 | 桐生 | 8R | 6 | 5 | .20 | 6 | |
| 07/18 | 桐生 | 7R | 6 | 6 | .07 | 5 |
コース別成績
3
8走
平均ST 0.250
4
44走
平均ST 0.226
5
77走
平均ST 0.217
6
212走
平均ST 0.215
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 44 | 逃がし 36% (16回) | 0% | 0% |
| 5 | 77 | 逃がし 53% (41回) | 0% | 5% |
| 6 | 212 | 逃がし 45% (96回) | 0% | 0% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
勝利データが不足しています。
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 0回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.218 (ブレ ±0.093) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.219 → F1持ち 0.207(-0.012) 63走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.09 (機力に左右されやすい) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 2.5% (n=163) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 1.6% (n=129) |
| 強風(5+) | 0.0% (n=47) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 多摩川 | 4.3% (n=23) |
|---|---|
| 得意 蒲郡 | 3.7% (n=54) |
| 得意 常滑 | 2.2% (n=45) |
| 得意 尼崎 | 0.0% (n=21) |
| 得意 浜名湖 | 0.0% (n=26) |
| 苦手 桐生 | 0.0% (n=26) |
| 苦手 平和島 | 0.0% (n=36) |
| 苦手 浜名湖 | 0.0% (n=26) |
| 苦手 尼崎 | 0.0% (n=21) |
| 苦手 常滑 | 2.2% (n=45) |