中村 紋夕梨
B1。スタートは慎重。
0.3%勝率
2.1%2連対率
7.6%3連対率
0.207平均ST
328通算走数 (2024-05-25〜2026-08-17)
直近20走サマリー
1勝1着率 5.0%
10.0%2連対率
15.0%3連対率
0.176平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 大村 | 9R | 3 | 3 | .27 | 4 | |
| 08/16 | 大村 | 5R | 6 | 6 | .13 | 4 | |
| 08/15 | 大村 | 12R | 2 | 2 | .13 | 1 | 差し |
| 08/15 | 大村 | 3R | 5 | 5 | .13 | 5 | |
| 08/14 | 大村 | 8R | 6 | 5 | .10 | 5 | |
| 08/13 | 大村 | 9R | 2 | 2 | .18 | 3 | |
| 08/13 | 大村 | 1R | 4 | 4 | .19 | 2 | |
| 08/12 | 大村 | 8R | 3 | 3 | .17 | 4 | |
| 08/12 | 大村 | 1R | 1 | 1 | .34 | 6 | |
| 08/04 | 尼崎 | 6R | 6 | 6 | .14 | 6 | |
| 08/03 | 尼崎 | 8R | 6 | 5 | .06 | 6 | |
| 08/03 | 尼崎 | 3R | 1 | 1 | .06 | 4 | |
| 08/02 | 尼崎 | 7R | 2 | 2 | .23 | 5 | |
| 08/01 | 尼崎 | 8R | 3 | 3 | .23 | 6 | |
| 08/01 | 尼崎 | 4R | 4 | 4 | .22 | 6 | |
| 07/31 | 尼崎 | 2R | 5 | 5 | .23 | 5 | |
| 07/20 | 戸田 | 9R | 5 | 5 | .19 | 4 | |
| 07/20 | 戸田 | 4R | 3 | 3 | .20 | 5 | |
| 07/19 | 戸田 | 3R | 1 | 1 | .12 | 4 | |
| 07/18 | 戸田 | 9R | 6 | 6 | .20 | 6 |
コース別成績
1
7走
平均ST 0.171
2
8走
平均ST 0.205
3
11走
平均ST 0.215
4
47走
平均ST 0.198
5
66走
平均ST 0.217
6
189走
平均ST 0.207
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 47 | 逃がし 51% (24回) | 0% | 8% |
| 5 | 66 | 逃がし 50% (33回) | 6% | 9% |
| 6 | 189 | 逃がし 52% (98回) | 0% | 0% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 差し |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 100% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 1回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.207 (ブレ ±0.080) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.204 → F1持ち 0.219(+0.014) 57走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.09 (機力に左右されやすい) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 8.6% (n=151) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 7.7% (n=130) |
| 強風(5+) | 4.3% (n=47) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 多摩川 | 11.6% (n=43) |
|---|---|
| 得意 蒲郡 | 7.5% (n=40) |
| 得意 常滑 | 4.0% (n=50) |
| 得意 尼崎 | 0.0% (n=24) |
| 得意 浜名湖 | 0.0% (n=34) |