原村 百那
B2。スタートは慎重。
0.6%勝率
2.3%2連対率
5.6%3連対率
0.185平均ST
342通算走数 (2024-05-26〜2026-08-29)
次の出走
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
0.0%2連対率
5.0%3連対率
0.178平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 三国 | 7R | 5 | 5 | .08 | 4 | |
| 08/28 | 三国 | 6R | 2 | 2 | .24 | 6 | |
| 08/27 | 三国 | 8R | 5 | 5 | .13 | 5 | |
| 08/27 | 三国 | 3R | 3 | 3 | .32 | 5 | |
| 08/26 | 三国 | 9R | 2 | 2 | .04 | 6 | |
| 08/25 | 三国 | 8R | 6 | 6 | .23 | 4 | |
| 08/24 | 三国 | 6R | 1 | 1 | .03 | 5 | |
| 08/24 | 三国 | 1R | 3 | 3 | .17 | 3 | |
| 08/17 | 大村 | 7R | 4 | 4 | .11 | 5 | |
| 08/17 | 大村 | 3R | 5 | 5 | .33 | 6 | |
| 08/16 | 大村 | 5R | 2 | 2 | .18 | 6 | |
| 08/15 | 大村 | 6R | 6 | 6 | .10 | 6 | |
| 08/14 | 大村 | 9R | 2 | 2 | .16 | 5 | |
| 08/14 | 大村 | 2R | 5 | 5 | .20 | 5 | |
| 08/13 | 大村 | 4R | 3 | 3 | .08 | 6 | |
| 08/12 | 大村 | 9R | 1 | 1 | .24 | 4 | |
| 08/12 | 大村 | 3R | 4 | 4 | .24 | 6 | |
| 08/02 | 丸亀 | 6R | 3 | 3 | .21 | 6 | |
| 08/02 | 丸亀 | 2R | 4 | 4 | .24 | 4 | |
| 08/01 | 丸亀 | 12R | 4 | 4 | .22 | 6 |
コース別成績
1
5走
平均ST 0.144
2
11走
平均ST 0.152
3
11走
平均ST 0.201
4
51走
平均ST 0.172
5
68走
平均ST 0.182
6
196走
平均ST 0.192
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 51 | 逃がし 59% (30回) | 3% | 3% |
| 5 | 68 | 逃がし 46% (31回) | 0% | 10% |
| 6 | 196 | 逃がし 50% (98回) | 1% | 2% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | まくり |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | - |
| 3 | 1 | - | 100% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 2回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.185 (ブレ ±0.090) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.183 → F1持ち 0.193(+0.011) 63走・再F率1.6% |
| 機力依存度 | +0.04 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 6.8% (n=177) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 4.5% (n=132) |
| 強風(5+) | 3.0% (n=33) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 下関 | 10.5% (n=76) |
|---|---|
| 得意 尼崎 | 4.3% (n=23) |
| 得意 徳山 | 1.9% (n=54) |
| 得意 大村 | 0.0% (n=42) |
| 得意 鳴門 | 0.0% (n=22) |