石井 伸長
B1。外から豪快にまくる攻撃型。
8.5%勝率
22.8%2連対率
37.8%3連対率
0.163平均ST
386通算走数 (2024-05-29〜2026-08-29)
次の出走
直近20走サマリー
2勝1着率 10.0%
35.0%2連対率
40.0%3連対率
0.143平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 蒲郡 | 7R | 5 | 5 | .14 | 5 | |
| 08/28 | 蒲郡 | 11R | 2 | 2 | .16 | 2 | |
| 08/28 | 蒲郡 | 2R | 6 | 6 | .21 | 落 | |
| 08/27 | 蒲郡 | 11R | 3 | 3 | .20 | 2 | |
| 08/27 | 蒲郡 | 3R | 1 | 1 | .27 | 1 | 逃げ |
| 07/22 | 三国 | 11R | 5 | 5 | .08 | 5 | |
| 07/22 | 三国 | 7R | 1 | 1 | .19 | 5 | |
| 07/21 | 三国 | 10R | 2 | 2 | .11 | 6 | |
| 07/21 | 三国 | 6R | 5 | 5 | .09 | 3 | |
| 07/20 | 三国 | 12R | 6 | 6 | .11 | 5 | |
| 07/20 | 三国 | 3R | 4 | 4 | .08 | 1 | 恵まれ |
| 07/19 | 三国 | 9R | 1 | 1 | .11 | 2 | |
| 07/18 | 三国 | 11R | 5 | 5 | .15 | 2 | |
| 07/18 | 三国 | 6R | 2 | 2 | .09 | 2 | |
| 07/05 | 浜名湖 | 7R | 5 | 4 | .16 | 4 | |
| 07/05 | 浜名湖 | 2R | 4 | 4 | .07 | 4 | |
| 07/04 | 浜名湖 | 8R | 2 | 2 | .23 | 5 | |
| 07/03 | 浜名湖 | 10R | 3 | 3 | .14 | 4 | |
| 07/03 | 浜名湖 | 6R | 2 | 3 | .13 | 4 | |
| 07/02 | 浜名湖 | 6R | 3 | 3 | .13 | 6 |
コース別成績
1
18走
平均ST 0.212
2
22走
平均ST 0.196
3
23走
平均ST 0.146
4
66走
平均ST 0.166
5
91走
平均ST 0.159
6
166走
平均ST 0.157
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 逃がし 36% (8回) | - | - |
| 3 | 23 | 逃がし 39% (9回) | - | - |
| 4 | 66 | 逃がし 55% (36回) | 22% | 22% |
| 5 | 91 | 逃がし 52% (47回) | 26% | 13% |
| 6 | 166 | 逃がし 52% (86回) | 7% | 9% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 100% | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | - | 60% | - | - | 40% | - |
| 3 | 4 | - | 50% | - | 50% | - | - |
| 4 | 8 | - | 12% | 25% | 25% | 25% | 12% |
| 5 | 6 | - | 17% | 50% | 33% | - | - |
| 6 | 6 | - | 17% | 17% | 67% | - | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 33回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.163 (ブレ ±0.079) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.157 → F1持ち 0.168(+0.011) 218走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | -0.03 (機力に依らず実力で補完) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 35.4% (n=189) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 40.3% (n=144) |
| 強風(5+) | 39.6% (n=53) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 児島 | 60.9% (n=23) |
|---|---|
| 得意 丸亀 | 42.2% (n=83) |
| 得意 下関 | 40.0% (n=25) |
| 得意 浜名湖 | 37.0% (n=27) |
| 得意 唐津 | 36.8% (n=38) |
| 苦手 鳴門 | 15.6% (n=32) |
| 苦手 唐津 | 36.8% (n=38) |
| 苦手 浜名湖 | 37.0% (n=27) |
| 苦手 下関 | 40.0% (n=25) |
| 苦手 丸亀 | 42.2% (n=83) |